This Property entry details every card that involves your opponent gaining Life Points.
All TCG/OCG "Your opponent gains Life Points" cards
Japanese name | Card type | Attribute | Type | Level | Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcana Force I - The Magician | アルカナフォースI-THE MAGICIAN | Monster Card Effect Monster | LIGHT | Fairy | 4 | 1100 | 1100 | |
Brain Jacker | ブレイン・ジャッカー | Monster Card Effect Monster | DARK | Fiend | 2 | 200 | 900 | |
Burning Algae | 燃える藻 | Monster Card Effect Monster | FIRE | Pyro | 3 | 500 | 1500 | |
D/D/D Rebel King Leonidas | DDD反骨王レオニダス | Monster Card Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Fiend | 7 | 2600 | 1200 | |
Damage Eater | ダメージ・イーター | Monster Card Effect Monster | DARK | Fiend | 2 | 100 | 800 | |
Kuribon | クリボン | Monster Card Effect Monster | LIGHT | Fairy | 1 | 300 | 200 | |
Lunalight Crimson Fox | 月光紅狐 | Monster Card Effect Monster | DARK | Beast-Warrior | 4 | 1800 | 600 | |
Number 63: Shamoji Soldier | No.63 おしゃもじソルジャー | Monster Card Xyz Monster Effect Monster | LIGHT | Fairy | 1 | 0 | 2000 | |
Prime Material Dragon | マテリアルドラゴン | Monster Card Effect Monster | LIGHT | Dragon | 6 | 2400 | 2000 | |
Silent Wobby | サイレント・ウォビー | Monster Card Effect Monster | WATER | Fish | 4 | 1000 | 2000 | |
Stray Asmodian | 迷走悪魔 | Monster Card Effect Monster | FIRE | Fiend | 3 | 1300 | 1700 | |
Tuning Magician | 調律の魔術師 | Monster Card Effect Monster | DARK | Spellcaster | 1 | 0 | 0 |
All Anime "Your opponent gains Life Points" cards
Japanese name | Card type | Attribute | Type | Level | Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcana Force I - The Magician (anime) | アルカナフォースⅠ_THE MAGICIAN | Monster Card | LIGHT | Fairy | 4 | 1100 | 1100 | |
Damage Eater (anime) | ダメージ・イーター | Monster Card | DARK | Fiend | 2 | 100 | 800 | |
Kuribon (anime) | クリボン | Monster Card | LIGHT | Fairy | 1 | 300 | 200 | |
Prime Material Dragon (anime) | マテリアルドラゴン | Monster Card | LIGHT | Dragon | 6 | 2400 | 2000 | |
Quiz Monkey | クイズーモンキー | Monster Card | DARK | ??? | 1 | 0 | 0 | |
Tuning Magician (anime) | 調律の魔術師 | Monster Card | DARK | Spellcaster | 1 | 0 | 0 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Ace of Wand | エース・オブ・ワンド | Trap Card | |
Amazoness Arena (anime) | アマゾネスの死闘場 | Spell Card | |
Changing Destiny (anime) | チェンジ・デステニー | Trap Card | |
Chaos Life | カオス・ライフ | Trap Card | |
Cross Draw of Destiny | 運命のクロス・ドロー | Spell Card | |
Cursed Twin Dolls | 呪いの双子人形 | Spell Card | |
Dark Cure (anime) | ダーク・キュア | Trap Card | |
Future Vision | 来世のヴィジョン | Spell Card | |
Light Barrier (anime) | 光の結界 | Spell Card | |
Magical Alms | 魔力の布施 | Spell Card | |
Mooyan Curry (anime) | モウヤンのカレー | Spell Card | |
Morale Boost (anime) | 士気高揚 | Spell Card | |
The Paths of Destiny (anime) | 運命の分かれ道 | Trap Card | |
Pentacle of Ace | ペンタクル・オブ・エース | Spell Card | |
Right or Left Quiz! | クイズ!ライトオアレフト | Spell Card | |
Ring of Life | 生命輪 | Trap Card | |
Savage Colosseum (Action Field) | サベージ・コロシアム | Spell Card | |
Savage Colosseum (anime) | サベージ・コロシアム | Spell Card | |
Smile Universe (anime) | スマイル・ユニバース | Spell Card | |
Soul Taker (anime) | ソウルテイカー | Spell Card | |
Soul Taker (later anime) | ソウルテイカー | Spell Card | |
Upstart Goblin (anime) | 成金ゴブリン | Spell Card |
All Manga "Your opponent gains Life Points" cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Champion's Pulse | 王者の鼓動 | Trap Card | |
Soul Taker (manga) | ソウルテイカー | Spell Card |