The English name given is not official.
The English lore given is not official.
XYZ-Hyper Dragon Cannon |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | XYZ-Hyper Dragon Cannon | ||||||||
Japanese (kana) | エックスワイゼット-ハイパー・ドラゴン・キャノン | ||||||||
Japanese (base) | XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン | ||||||||
Japanese (rōmaji) | Ekkusu Wai Zetto - Haipā Doragon Kyanon | ||||||||
Card type | Monster | ||||||||
Attribute | LIGHT | ||||||||
Types | Machine / Fusion / Effect | ||||||||
Level | 9 | ||||||||
ATK / DEF | 3000 / 2800 | ||||||||
Passcode | 75748977 | ||||||||
Fusion Material | "X-Xross Cannon", "Y-Dragon Yearhead", "Z-Zillion Tank" | ||||||||
Materials | "X-Xross Cannon" + "Y-Dragon Yearhead" + "Z-Zillion Tank" | ||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||
Card descriptions
| |||||||||
OCG sets
| |||||||||
Card search categories
| |||||||||
Other card information | |||||||||
External links |
|
|