The English name given is not official.
The English lore given is not official.
X-Xross Cannon |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | X-Xross Cannon | ||||||||
Japanese (kana) | エックス-クロス・キャノン | ||||||||
Japanese (base) | X-クロス・キャノン | ||||||||
Japanese (rōmaji) | Ekkusu-Kurossu Kyanon | ||||||||
Card type | Monster | ||||||||
Attribute | LIGHT | ||||||||
Types | Machine / Effect | ||||||||
Level | 4 | ||||||||
ATK / DEF | 1800 / 1500 | ||||||||
Passcode | 70860415 | ||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||
Card descriptions
| |||||||||
OCG sets
| |||||||||
Card search categories
| |||||||||
Other card information | |||||||||
External links |
|
|