This Property entry details every card that Tributes a monster(s) your opponent controls.
All TCG/OCG "Tributes opponent's monsters" cards[]
All Anime "Tributes opponent's monsters" cards[]
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gameciel, the Sea Turtle Kaiju | 海亀壊獣ガメシエル | Effect Monster | WATER | Aqua | 8 | ??? | 2200 | |
| Lava Golem | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | Effect Monster | FIRE | Fiend | 8 | ??? | 3000 | |
| Lava Golem | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | Effect Monster | FIRE | Fiend | 8 | ??? | 3000 | |
| Volcanic Queen | ヴォルカニック・クイーン | Effect Monster | FIRE | Pyro | 6 | ??? | 2500 |
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| Dark Renewal | 黒魔族復活の棺 | Trap Card | Normal Trap Card |
| Ectoplasmer | エクトプラズマー | Spell Card | Field Spell Card |
| Enemy Controller | エネミーコントローラー | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
| Paradox Synthesis | 矛盾の合成 | Trap Card | Normal Trap Card |
| Revenge Sacrifice | リベンジ・サクリファイス | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
| Soul Exchange | クロス・サクリファイス | Spell Card | Normal Spell Card |
| Soul Taker | ソウルテイカー | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
All Manga "Tributes opponent's monsters" cards[]
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lava Golem | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | Normal Monster | 8 | 3000 | 2500 |
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| Ectoplasmer | エクトプラズマー | Spell Card | Field Spell Card |
| Enemy Controller | エネミーコントローラー | Spell Card | |
| Hyper Galaxy | ハイパー・ギャラクシー | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
| The Monarchs Stormforth | 帝王の烈旋 | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
| Soul Exchange | クロス・ソウル | Spell Card | |
| Soul Taker | ソウルテイカー | Spell Card |