Support is an unofficial term for an interaction in which a card specifically affects cards with a particular property in some way beneficial to the player who possesses the supported card. For example, "The Warrior Returning Alive" adds 1 Warrior-Type monster from its controller's Graveyard to their hand, thus it supports Warrior-Type monsters.
The most obvious example of support is for archetypes, but support cards may also provide support for Attributes, Types, or monsters with a certain Level, Rank, ATK, or DEF, among other groups of cards.
Support is not just limited to card effects; support can also occur in activation requirements, costs, Materials, conditions, and Summoning procedures.
If a card instead affects the possessor of a card(s) with the specified property in a negative way, the interaction is referred to as anti-support. For example, "Acid Rain" destroys all Machine-Type monsters on the field, thus it anti-supports Machine-Type monsters.
Examples[]
- "Harpie's Pet Baby Dragon" provides support for the "Harpie" archetype.
- "Barrier Statue of the Torrent" provides support for WATER-Attribute monsters.
- "Magician's Circle" provides support for Spellcaster-Type monsters.
- "Advanced Ritual Art" provides support for Ritual Monsters.
- "Amplifier" provides support for "Jinzo".
All OCG/TCG support cards[]
Japanese name | Card type | Property | Supports card(s)/group(s) | |
---|---|---|---|---|
"Infernoble Arms - Almace" | 『焔聖剣-アルマス』 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card | Warrior FIRE |
"Infernoble Arms - Durendal" | 『焔聖剣-デュランダル』 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card | Warrior FIRE |
"Infernoble Arms - Joyeuse" | 「焔聖剣-ジョワユーズ」 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card | Warrior FIRE |
1 Up | 1アップ | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card | Normal Monster |
2-Block | 2ブロック | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card | Normal Monster |
3K Bolt | 3Kボルト | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card | Aqua |
7 Completed | 7カード | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card | Machine |
A-to-Z Energy Load | AtoZエナジーロード | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card | Machine LIGHT Fusion Monster Union monster |
The A. Forces | 連合軍 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card | Spellcaster Warrior |
A.I. Challenge You | 果たし-Ai- | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card | Cyberse |
... further results (2291 more) |
Japanese name | Card type | Property | Supports archetype(s) | |
---|---|---|---|---|
"A" Cell Recombination Device | 「A」細胞組み換え装置 | Spell Card Quick-Play Spell Card | Quick-Play Spell Card | Alien |
"A" Cell Scatter Burst | 「A」細胞散布爆弾 | Spell Card Quick-Play Spell Card | Quick-Play Spell Card | Alien |
"Infernoble Arms - Almace" | 『焔聖剣-アルマス』 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card | Infernoble Arms |
1st Movement Solo | 独奏の第1楽章 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card | Melodious |
A.I. Challenge You | 果たし-Ai- | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card | @Ignister |
A.I. Love Fusion | Aiラブ融合 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card | @Ignister |
A.I. Meet You | めぐり-Ai- | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card | @Ignister |
A.I. Shadow | Aiシャドー | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card | @Ignister |
A.I.'s Ritual | Aiの儀式 | Spell Card Ritual Spell Card | Ritual Spell Card | @Ignister |
A.I.'s Show | Ai-SHOW | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card | @Ignister |
... further results (1885 more) |
All anime support cards[]
Japanese name | Card type | Property | Supports card(s)/group(s) | |
---|---|---|---|---|
100-Year Awakening | 100年の目覚め | Spell Card | Normal Spell Card | Curse of Thorns Thorn Princess |
1st Movement Solo | 独奏の第1楽章 | Spell Card | Normal Spell Card | Level 4 Monster Cards Level 1 Monster Cards Level 2 Monster Cards Level 3 Monster Cards |
2-Block | 2ブロック | Trap Card | Normal Trap Card | Normal Monster |
3K Bolt | 3Kボルト | Spell Card | Normal Spell Card | Aqua |
7 Completed | 7カード | Spell Card | Equip Spell Card | Machine |
The A. Forces | 連合軍 | Spell Card | Continuous Spell Card | Spellcaster Warrior |
A.I. A.I. Wall | AiAi ウォール | Spell Card | Continuous Spell Card | FIRE Link Monster |
A.I. Contact | — Ai — コンタクト | Spell Card | Normal Spell Card | Field Spell Card |
A.I. Love Fusion | Aiラブ融合 | Spell Card | Normal Spell Card | Fusion Monster |
A.I. Mine | Ai マイン | Spell Card | Normal Spell Card | Link Monster |
... further results (1329 more) |
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | Supports archetype(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorouter Dragon | アブソルーター・ドラゴン | Effect Monster | DARK | Dragon | 7 | ??? | 1200 | Rokket | |
Abyss Actor - Evil Heel | 魔界劇団-デビル・ヒール | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 8 | ??? | 3000 | Abyss Actor | |
Abyss Actor - Funky Comedian | 魔界劇団-ファンキー・コメディアン | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 1 | ??? | 300 | Abyss Actor | |
Abyss Actor - Leading Lady | 魔界劇団-プリティ・ヒロイン | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 4 | ??? | 1500 | Abyss Actor | |
Abyss Actor - Superstar | 魔界劇団-ビッグ・スター | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 7 | ??? | 2500 | Abyss Script Abyss Actor | |
Abyss Actor - Wild Hope | 魔界劇団-ワイルド・ホープ | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 4 | ??? | 1600 | Abyss Actor | |
Abyss Boat Watchman | 黄泉の舟守 | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | ??? | 0 | Yomi | |
Abyss Ruler Mictlancoatl | 黃泉の邪王 ミクトランコアトル | Effect Monster | DARK | Fiend | 10 | ??? | 3800 | Yomi | |
Advanced Crystal Beast Amber Mammoth | A宝玉獣 アンバー・マンモス | Effect Monster | EARTH | Beast | 4 | ??? | 1700 | Crystal Beast | |
Advanced Crystal Beast Cobalt Eagle | A宝玉獣 コバルト・イーグル | Effect Monster | WIND | Winged Beast | 4 | ??? | 1400 | Crystal Beast | |
... further results (741 more) |
Japanese name | Card type | Property | Supports archetype(s) | |
---|---|---|---|---|
1st Movement Solo | 独奏の第1楽章 | Spell Card | Normal Spell Card | Melodious |
A.I. Love Fusion | Aiラブ融合 | Spell Card | Normal Spell Card | @Ignister |
A.I. Mine | Ai マイン | Spell Card | Normal Spell Card | @Ignister |
A.I. Shadow | Ai シャドー | Trap Card | Continuous Trap Card | @Ignister |
A.I.'s Hymn | Ai の 賛歌 | Trap Card | Normal Trap Card | @Ignister |
A.I.'s Ritual | Aiの儀式 | Spell Card | Ritual Spell Card | @Ignister |
A.I.dle Reborn | Ai ドリング・ボーン | Spell Card | Quick-Play Spell Card | @Ignister A.I. |
Abyss Actors' Costume Chest | 魔界劇団の衣装箱 | Spell Card | Continuous Spell Card | Abyss Costume |
Abyss Entertainment | 魔界パフォーマンス | Spell Card | Quick-Play Spell Card | Abyss Actor |
Abyss Improv | 魔界即興劇-インプロ | Trap Card | Normal Trap Card | Abyss Actor |
... further results (832 more) |
All manga support cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | Supports card(s)/group(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananta the Snake Dragon | 邪龍アナンタ | Normal Monster | DARK | 8 | ? | ? | Snake | ||
Ancient Pixie Dragon | 妖精竜 エンシェント | Synchro Monster | DARK | Dragon | 7 | 2100 | 3000 | Field Spell Card | |
Anti the Earth | アンチ・ザ・アース | Effect Monster | 1 | 100 | 100 | Anti-Hope, God of Despair (manga) | |||
Baby Spider | ベビー・スパイダー | Normal Monster | 3 | ??? | ??? | Mother Spider (manga) | |||
Bahamut Shark | バハムート・シャーク | Xyz Monster | WATER | Sea Serpent | 4 | 2600 | 2100 | Xyz Monster | |
Bat, The Forest Ninja | 森の忍者バット | Normal Monster | Tuner monster | ??? | 3 | 800 | 800 | Field Spell Card | |
Baxia, Brightness of the Yang Zing | 輝竜星-ショウフク | Synchro Monster | LIGHT | Wyrm | 8 | 2300 | 2600 | Wyrm | |
Black Potan | ブラックポータン | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 200 | 100 | Tuner monster | |
Cat Shark | キャット・シャーク | Xyz Monster | WATER | Beast | 2 | 500 | 500 | Xyz Monster | |
Celestial Tuner | 天輪の調律士 | Synchro Monster | ??? | 2 | 900 | 600 | Synchro Monster | ||
... further results (136 more) |
Japanese name | Card type | Property | Supports card(s)/group(s) | |
---|---|---|---|---|
Accel Synchro | アクセル・シンクロ | Spell Card | Quick-Play Spell Card | Synchro Monster |
Additional Mirror Level 7 | アディショナル・ミラー・レベル7 | Spell Card | Quick-Play Spell Card | Level 7 Monster Cards |
Advance | 進軍 | Spell Card | Warrior | |
Advent of the Goddess | 女神の降臨 | Trap Card | Normal Trap Card | Fairy Level 1 Monster Cards |
Aftershock | アフターレフェクト・オブ・インパクト | Spell Card | Quick-Play Spell Card | Machine |
Alchemical Experiment | 錬金術の研究成果 | Spell Card | Normal Spell Card | Winged Kuriboh (manga) Winged Kuriboh 9 |
Alternate Fusion | アナザー・フュージョン | Trap Card | Normal Trap Card | Fusion Monster |
Amplifier | 電脳増幅器 | Spell Card | Jinzo (manga) | |
Amuse World | アミューズワールド | Spell Card | Field Spell Card | Action Card |
Angel Bow | エンジェル・ボー | Spell Card | Equip Spell Card | Fairy |
... further results (278 more) |
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | Supports archetype(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss Actor - Superstar | 魔界劇団-ビッグ・スター | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 7 | 2500 | 1800 | Abyss Script | |
Accel Synchron | アクセル・シンクロン | Synchro Monster | Tuner monster | DARK | Machine | 5 | 500 | 2100 | Synchron |
Adamancipator Crystal - Dragite | 魔救の奇石-ドラガイト | Effect Monster | WATER | Rock | 4 | 0 | 2200 | Adamancipator | |
Adamancipator Crystal - Leonite | 魔救の奇石-レオナイト | Effect Monster | FIRE | Rock | 4 | 0 | 2200 | Adamancipator | |
Adamancipator Risen - Leonite | 魔救の奇跡-レオナイト | Synchro Monster | FIRE | Rock | 6 | 2400 | 2200 | Adamancipator | |
Adamancipator Seeker | 魔救の追求者 | Normal Monster | Tuner monster | EARTH | Rock | 2 | 1200 | 1000 | Adamancipator |
Air Sphere | エアースフィア | Effect Monster | 2 | 400 | 300 | Sphere | |||
Anti the Ray | アンチ・ザ・レイ | Effect Monster | 1 | 100 | 100 | Anti | |||
Armoroid | アーマロイドガイデンゴー | Normal Monster | 8 | 2700 | 2000 | roid | |||
Artillery Catapult Turtle | 砲撃のカタパルト・タートル | Effect Monster | WATER | Aqua | 4 | 1000 | 2000 | Gaia The Fierce Knight (archetype) | |
... further results (122 more) |
Japanese name | Card type | Property | Supports archetype(s) | |
---|---|---|---|---|
Abyss Actors Back Stage | 魔界劇団の楽屋入り | Trap Card | Normal Trap Card | Abyss Actor |
Abyss Script - Opening Ceremony | 魔界台本「オープニング・セレモニー」 | Spell Card | Continuous Spell Card | Abyss Actor |
Adamancipator Laputite | アダマシア・ラピュタイト | Spell Card | Field Spell Card | Adamancipator |
Adamancipator Signs | 魔救の息吹 | Spell Card | Normal Spell Card | Adamancipator |
Air Barrier | 大気障壁 | Trap Card | Normal Trap Card | Sphere |
Album of Memories | 思い出のアルバム | Trap Card | Continuous Trap Card | Fluffal |
Apparition | 出幻 | Trap Card | Normal Trap Card | Vision HERO |
Atmospheric Regeneration | 大気再生 | Trap Card | Normal Trap Card | Sphere |
Atmospheric Transference | 大気伝達 | Trap Card | Normal Trap Card | Sphere |
Beast-Concealed Mantra | 獣に隠された真言 | Trap Card | Normal Trap Card | Forbidden Beast |
... further results (157 more) |