"Summoning" redirects here. For the action, see Summon. For the mechanics, see Summoning mechanics.
Summoning condition
| |||
---|---|---|---|
Japanese |
召喚条件 | ||
Japanese (ruby) |
しょうかんじょうけん | ||
Japanese (base text) |
| ||
Japanese (romanized) |
Shōkan jōken | ||
English |
Summoning condition | ||
|
Summoning conditions (Japanese:
Types of Summoning conditions[]
- Common Summoning conditions
- Normal Summoning conditions
- Special Summoning conditions
- Fusion Summoning conditions
- Ritual Summoning conditions
- Synchro Summoning conditions
- Xyz Summoning conditions
- Pendulum Summoning conditions
- Link Summoning conditions
- Summon effects
List of OCG/TCG monsters with Summoning conditions[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-to-Z-Dragon Buster Cannon | AtoZ-ドラゴン・バスターキャノン | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Machine | 10 | 4000 | 4000 | |
ABC-Dragon Buster | ABC-ドラゴン・バスター | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Machine | 8 | 3000 | 2800 | |
Absorouter Dragon | アブソルーター・ドラゴン | Effect Monster | DARK | Dragon | 7 | 1200 | 2800 | |
Aggiba, the Malevolent Sh'nn S'yo | 羅阿邪神将アギバ | Effect Monster | LIGHT | Fiend | 10 | 3000 | 3000 | |
Akz, the Pumer | ピューマン | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 6 | 1500 | 1000 | |
Alien Overlord | エーリアン・リベンジャー | Effect Monster | DARK | Reptile | 6 | 2200 | 1600 | |
Alien Skull | エーリアン・スカル | Effect Monster | WIND | Reptile | 4 | 1600 | 1800 | |
All-Eyes Phantom Dragon | ゴッドアイズ・ファントム・ドラゴン | Effect Monster Pendulum Monster | LIGHT | Dragon | 10 | 3000 | 2500 | |
Ally of Justice Cosmic Gateway | A・O・J コズミック・クローザー | Effect Monster | DARK | Machine | 8 | 2400 | 1200 | |
Ally of Justice Field Marshal | A・O・J フィールド・マーシャル | Effect Monster Synchro Monster | DARK | Machine | 9 | 2900 | 2600 | |
... further results (1068 more) |