Structure Deck: Lair of Darkness is a Structure Deck in the Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). It is the 41st Deck in the TCG's Structure Deck series, following the Structure Deck: Wave of Light. This deck is the TCG equivalent of Structure Deck R: Curse of the Dark in the OCG.
Breakdown
Each Structure Deck: Lair of Darkness contains:
- 1 Preconstructed Deck of 41 cards
- 1 Common Token
- 1 Beginner's Guide
- 1 Double-sided Playmat/Dueling Guide
Features
- The "Power Up with Packs" supplement on the back of the included play mat suggests combining this Deck with the following cards from these sets.
Galleries
Lists
Structure Deck: Lair of Darkness |
---|
| | | |
|
Card number | English name | French name | Rarity | Category |
---|
SR06-FRTKN | "Torment Token" | "Jeton du Tourment" | Common | Token |
SR06-FR000 | "Lilith, Lady of Lament" | "Lilith, Dame de la Lamentation" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-FR001 | "Darkest Diabolos, Lord of the Lair" | "Diabolos des Ténèbres, Seigneur de l'Antre" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-FR002 | "Ahrima, the Wicked Warden" | "Ahrima, le Garde Malfaisant" | Super Rare | Effect Monster |
SR06-FR003 | "Duke Shade, the Sinister Shadow Lord" | "Duc Shade, le Seigneur des Ombres Sinistres" | Common | Effect Monster |
SR06-FR004 | "Diabolos, King of the Abyss" | "Diabolos, Roi des Abysses" | Common | Effect Monster |
SR06-FR005 | "Lich Lord, King of the Underworld" | "Seigneur Liche, Roi des Enfers" | Common | Effect Monster |
SR06-FR006 | "Prometheus, King of the Shadows" | "Prométhée, Roi des Ombres" | Common | Effect Monster |
SR06-FR007 | "Archfiend Emperor, the First Lord of Horror" | "Empereur Archdémon, le Premier Seigneur de l'Horreur" | Common | Effect Monster |
SR06-FR008 | "Caius the Mega Monarch" | "Caius le Méga Monarque" | Common | Effect Monster |
SR06-FR009 | "Legendary Maju Garzett" | "Maju Garzett Légendaire" | Common | Effect Monster |
SR06-FR010 | "Vanity's Fiend" | "Démon de la Vanité" | Common | Effect Monster |
SR06-FR011 | "Mist Archfiend" | "Archdémon de la Brume" | Common | Effect Monster |
SR06-FR012 | "Infernal Dragon" | "Dragon Abominable" | Common | Effect Monster |
SR06-FR013 | "Archfiend Cavalry" | "Cavalerie Archdémon" | Common | Effect Monster |
SR06-FR014 | "Stygian Street Patrol" | "Patrouilleur Stygien" | Common | Effect Monster |
SR06-FR015 | "Phantom of Chaos" | "Fantôme du Chaos" | Common | Effect Monster |
SR06-FR016 | "Plague Wolf" | "Loup de la Peste" | Common | Effect Monster |
SR06-FR017 | "Fiendish Rhino Warrior" | "Guerrier Rhino Démoniaque" | Common | Effect Monster |
SR06-FR018 | "Kuribandit" | "Kuribandit" | Common | Effect Monster |
SR06-FR019 | "Tour Guide From the Underworld" | "Guide des Enfers" | Common | Effect Monster |
SR06-FR020 | "Absolute King Back Jack" | "Roi Absolu Back Jack" | Common | Effect Monster |
SR06-FR021 | "Relinkuriboh" | "Renonkuriboh" | Common | Effect Monster |
SR06-FR022 | "Lair of Darkness" | "Antre des Ténèbres" | Super Rare | Field Spell Card |
SR06-FR023 | "Recurring Nightmare" | "Cauchemar Récurrent" | Common | Normal Spell Card |
SR06-FR024 | "Allure of Darkness" | "Invitation des Ténèbres" | Common | Normal Spell Card |
SR06-FR025 | "Hand Destruction" | "Destruction de Main" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-FR026 | "Foolish Burial Goods" | "Objets de Sacrifice Inutile" | Common | Normal Spell Card |
SR06-FR027 | "Boogie Trap" | "Piège Boogie" | Common | Normal Spell Card |
SR06-FR028 | "Fires of Doomsday" | "Flammes du Jugement Dernier" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-FR029 | "Veil of Darkness" | "Voile des Ténèbres" | Common | Continuous Spell Card |
SR06-FR030 | "Grinning Grave Virus" | "Virus Tombe Souriante" | Super Rare | Normal Trap Card |
SR06-FR031 | "Crush Card Virus" | "Virus Broyeur de Carte" | Common | Normal Trap Card |
SR06-FR032 | "Deck Devastation Virus" | "Virus Démoniaque de Destruction de Deck" | Common | Normal Trap Card |
SR06-FR033 | "Eradicator Epidemic Virus" | "Virus Épidémique d'Éradication" | Common | Normal Trap Card |
SR06-FR034 | "Full Force Virus" | "Virus Force Maximum" | Common | Normal Trap Card |
SR06-FR035 | "Darklight" | "Lumière des Ténèbres" | Common | Normal Trap Card |
SR06-FR036 | "Trap of Darkness" | "Piège des Ténèbres" | Common | Normal Trap Card |
SR06-FR037 | "Mind Crush" | "Cohue Cérébrale" | Common | Normal Trap Card |
SR06-FR038 | "Rise to Full Height" | "Ascension Maximum" | Common | Normal Trap Card |
SR06-FR039 | "Curse of Darkness" | "Malédiction des Ténèbres" | Common | Continuous Trap Card |
SR06-FR040 | "Sinister Yorishiro" | "Sinistre Yorishiro" | Common | Continuous Trap Card |
Card number | English name | German name | Rarity | Category |
---|
SR06-DETKN | "Torment Token" | "Pein-Spielmarke" | Common | Token |
SR06-DE000 | "Lilith, Lady of Lament" | "Lilith, Dame der Wehklage" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-DE001 | "Darkest Diabolos, Lord of the Lair" | "Dunkelster Diabolos, Herr der Höhle" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-DE002 | "Ahrima, the Wicked Warden" | "Ahrima, boshafter Aufseher" | Super Rare | Effect Monster |
SR06-DE003 | "Duke Shade, the Sinister Shadow Lord" | "Herzog Shade, der sündhafte Schattenherr" | Common | Effect Monster |
SR06-DE004 | "Diabolos, King of the Abyss" | "Diabolos, König des Abgrunds" | Common | Effect Monster |
SR06-DE005 | "Lich Lord, King of the Underworld" | "Lich Lord, König der Unterwelt" | Common | Effect Monster |
SR06-DE006 | "Prometheus, King of the Shadows" | "Prometheus, König der Schatten" | Common | Effect Monster |
SR06-DE007 | "Archfiend Emperor, the First Lord of Horror" | "Erzunterweltler Kaiser, der oberste Herrscher des Horrors" | Common | Effect Monster |
SR06-DE008 | "Caius the Mega Monarch" | "Caius der Megamonarch" | Common | Effect Monster |
SR06-DE009 | "Legendary Maju Garzett" | "Legendärer Maju Garzett" | Common | Effect Monster |
SR06-DE010 | "Vanity's Fiend" | "Einbildungsunterweltler" | Common | Effect Monster |
SR06-DE011 | "Mist Archfiend" | "Nebel-Erzunterweltler" | Common | Effect Monster |
SR06-DE012 | "Infernal Dragon" | "Infernalischer Drache" | Common | Effect Monster |
SR06-DE013 | "Archfiend Cavalry" | "Erzunterweltler Kavallerie" | Common | Effect Monster |
SR06-DE014 | "Stygian Street Patrol" | "Stygianische Straßenpatrouille" | Common | Effect Monster |
SR06-DE015 | "Phantom of Chaos" | "Phantom des Chaos" | Common | Effect Monster |
SR06-DE016 | "Plague Wolf" | "Seuchenwolf" | Common | Effect Monster |
SR06-DE017 | "Fiendish Rhino Warrior" | "Teuflischer Nashornkrieger" | Common | Effect Monster |
SR06-DE018 | "Kuribandit" | "Kuribandit" | Common | Effect Monster |
SR06-DE019 | "Tour Guide From the Underworld" | "Fremdenführerin aus der Unterwelt" | Common | Effect Monster |
SR06-DE020 | "Absolute King Back Jack" | "Absoluter König Düsen-Jack" | Common | Effect Monster |
SR06-DE021 | "Relinkuriboh" | "Aufgekuriboh" | Common | Effect Monster |
SR06-DE022 | "Lair of Darkness" | "Höhle der Finsternis" | Super Rare | Field Spell Card |
SR06-DE023 | "Recurring Nightmare" | "Ewiger Albtraum" | Common | Normal Spell Card |
SR06-DE024 | "Allure of Darkness" | "Verlockung der Finsternis" | Common | Normal Spell Card |
SR06-DE025 | "Hand Destruction" | "Handzerstörung" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-DE026 | "Foolish Burial Goods" | "Törichte Begräbnisbeigaben" | Common | Normal Spell Card |
SR06-DE027 | "Boogie Trap" | "Boogiefalle" | Common | Normal Spell Card |
SR06-DE028 | "Fires of Doomsday" | "Feuer des jüngsten Gerichts" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-DE029 | "Veil of Darkness" | "Schleier der Finsternis" | Common | Continuous Spell Card |
SR06-DE030 | "Grinning Grave Virus" | "Grinsegrabvirus" | Super Rare | Normal Trap Card |
SR06-DE031 | "Crush Card Virus" | "Kartenvernichtungsvirus" | Common | Normal Trap Card |
SR06-DE032 | "Deck Devastation Virus" | "Deckverwüstungsvirus" | Common | Normal Trap Card |
SR06-DE033 | "Eradicator Epidemic Virus" | "Ansteckender Ausrottungsvirus" | Common | Normal Trap Card |
SR06-DE034 | "Full Force Virus" | "Kraftvoller Virus" | Common | Normal Trap Card |
SR06-DE035 | "Darklight" | "Finsterlicht" | Common | Normal Trap Card |
SR06-DE036 | "Trap of Darkness" | "Falle der Finsternis" | Common | Normal Trap Card |
SR06-DE037 | "Mind Crush" | "Geisteszersetzung" | Common | Normal Trap Card |
SR06-DE038 | "Rise to Full Height" | "Zu voller Größe wachsen" | Common | Normal Trap Card |
SR06-DE039 | "Curse of Darkness" | "Fluch der Finsternis" | Common | Continuous Trap Card |
SR06-DE040 | "Sinister Yorishiro" | "Düsterer Yorishiro" | Common | Continuous Trap Card |
Card number | English name | Italian name | Rarity | Category |
---|
SR06-ITTKN | "Torment Token" | "Segna-Tormento" | Common | Token |
SR06-IT000 | "Lilith, Lady of Lament" | "Lilith, Signora del Lamento" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-IT001 | "Darkest Diabolos, Lord of the Lair" | "Diabolos l'Oscuro, Re della Tana" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-IT002 | "Ahrima, the Wicked Warden" | "Ahrima, il Sorvegliante Malvagio" | Super Rare | Effect Monster |
SR06-IT003 | "Duke Shade, the Sinister Shadow Lord" | "Duke Shade, il Signore della Sinistra Ombra" | Common | Effect Monster |
SR06-IT004 | "Diabolos, King of the Abyss" | "Diabolos, Re degli Abissi" | Common | Effect Monster |
SR06-IT005 | "Lich Lord, King of the Underworld" | "Lich Lord, Re del Mondo Sotterraneo" | Common | Effect Monster |
SR06-IT006 | "Prometheus, King of the Shadows" | "Prometheus, Re delle Ombre" | Common | Effect Monster |
SR06-IT007 | "Archfiend Emperor, the First Lord of Horror" | "Arcidemone Imperatore, il Primo Signore dell'Orrore" | Common | Effect Monster |
SR06-IT008 | "Caius the Mega Monarch" | "Caius il Mega Monarca" | Common | Effect Monster |
SR06-IT009 | "Legendary Maju Garzett" | "Maju Garzett Leggendario" | Common | Effect Monster |
SR06-IT010 | "Vanity's Fiend" | "Demone della Vanità" | Common | Effect Monster |
SR06-IT011 | "Mist Archfiend" | "Arcidemone Nebbia" | Common | Effect Monster |
SR06-IT012 | "Infernal Dragon" | "Drago Infernale" | Common | Effect Monster |
SR06-IT013 | "Archfiend Cavalry" | "Arcidemone Cavalleria" | Common | Effect Monster |
SR06-IT014 | "Stygian Street Patrol" | "Pattuglia Stradale Stygian" | Common | Effect Monster |
SR06-IT015 | "Phantom of Chaos" | "Fantasma del Caos" | Common | Effect Monster |
SR06-IT016 | "Plague Wolf" | "Lupo della Peste" | Common | Effect Monster |
SR06-IT017 | "Fiendish Rhino Warrior" | "Guerriero Rinoceronte Demoniaco" | Common | Effect Monster |
SR06-IT018 | "Kuribandit" | "Kuribandito" | Common | Effect Monster |
SR06-IT019 | "Tour Guide From the Underworld" | "Guida Tour del Mondo Sotterraneo" | Common | Effect Monster |
SR06-IT020 | "Absolute King Back Jack" | "Re Assoluto Back Jack" | Common | Effect Monster |
SR06-IT021 | "Relinkuriboh" | "Abbankuriboh" | Common | Effect Monster |
SR06-IT022 | "Lair of Darkness" | "Tana dell'Oscurità" | Super Rare | Field Spell Card |
SR06-IT023 | "Recurring Nightmare" | "Incubo Ricorrente" | Common | Normal Spell Card |
SR06-IT024 | "Allure of Darkness" | "Fascino dell'Oscurità" | Common | Normal Spell Card |
SR06-IT025 | "Hand Destruction" | "Distruggi-Mano" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-IT026 | "Foolish Burial Goods" | "Sepoltura Sciocca di Beni" | Common | Normal Spell Card |
SR06-IT027 | "Boogie Trap" | "Trappola Boogie" | Common | Normal Spell Card |
SR06-IT028 | "Fires of Doomsday" | "Fuochi del Giorno del Giudizio" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-IT029 | "Veil of Darkness" | "Velo dell'Oscurità" | Common | Continuous Spell Card |
SR06-IT030 | "Grinning Grave Virus" | "Virus Tomba Ghignante" | Super Rare | Normal Trap Card |
SR06-IT031 | "Crush Card Virus" | "Virus Distruggi-Carte" | Common | Normal Trap Card |
SR06-IT032 | "Deck Devastation Virus" | "Virus Devasta Deck" | Common | Normal Trap Card |
SR06-IT033 | "Eradicator Epidemic Virus" | "Virus Epidemia Estirpatrice" | Common | Normal Trap Card |
SR06-IT034 | "Full Force Virus" | "Virus Piena Forza" | Common | Normal Trap Card |
SR06-IT035 | "Darklight" | "Lucenera" | Common | Normal Trap Card |
SR06-IT036 | "Trap of Darkness" | "Trappola dell'Oscurità" | Common | Normal Trap Card |
SR06-IT037 | "Mind Crush" | "Scontro Mentale" | Common | Normal Trap Card |
SR06-IT038 | "Rise to Full Height" | "Alzarsi a Piena Altezza" | Common | Normal Trap Card |
SR06-IT039 | "Curse of Darkness" | "Maledizione dell'Oscurità" | Common | Continuous Trap Card |
SR06-IT040 | "Sinister Yorishiro" | "Yorishiro il Sinistro" | Common | Continuous Trap Card |
Card number | English name | Portuguese name | Rarity | Category |
---|
SR06-PTTKN | "Torment Token" | "Ficha de Tormento" | Common | Token |
SR06-PT000 | "Lilith, Lady of Lament" | "Lilith, a Dama da Lamentação" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-PT001 | "Darkest Diabolos, Lord of the Lair" | "Diábolos Tenebroso, Senhor do Covil" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-PT002 | "Ahrima, the Wicked Warden" | "Ahrima, o Soberado Perverso" | Super Rare | Effect Monster |
SR06-PT003 | "Duke Shade, the Sinister Shadow Lord" | "Duque Penumbra, o Senhor das Sombras Sinistro" | Common | Effect Monster |
SR06-PT004 | "Diabolos, King of the Abyss" | "Diábolos, o Rei do Abismo" | Common | Effect Monster |
SR06-PT005 | "Lich Lord, King of the Underworld" | "Senhor dos Liches, o Rei do Submundo" | Common | Effect Monster |
SR06-PT006 | "Prometheus, King of the Shadows" | "Prometeu, Rei das Sombras" | Common | Effect Monster |
SR06-PT007 | "Archfiend Emperor, the First Lord of Horror" | "Imperador Arquidemônio, o Primeiro Senhor do Terror" | Common | Effect Monster |
SR06-PT008 | "Caius the Mega Monarch" | "Caius, o Mega Monarca" | Common | Effect Monster |
SR06-PT009 | "Legendary Maju Garzett" | "Maju Garzett Lendário" | Common | Effect Monster |
SR06-PT010 | "Vanity's Fiend" | "Demônio da Vaidade" | Common | Effect Monster |
SR06-PT011 | "Mist Archfiend" | "Arquidemônio da Névoa" | Common | Effect Monster |
SR06-PT012 | "Infernal Dragon" | "Dragão Infernal" | Common | Effect Monster |
SR06-PT013 | "Archfiend Cavalry" | "Cavalaria Arquidemônio" | Common | Effect Monster |
SR06-PT014 | "Stygian Street Patrol" | "Patrulha de Rua de Estígia" | Common | Effect Monster |
SR06-PT015 | "Phantom of Chaos" | "Fantasma do Caos" | Common | Effect Monster |
SR06-PT016 | "Plague Wolf" | "Lobo da Praga" | Common | Effect Monster |
SR06-PT017 | "Fiendish Rhino Warrior" | "Guerreiro Rino Demoníaco" | Common | Effect Monster |
SR06-PT018 | "Kuribandit" | "Kuribandido" | Common | Effect Monster |
SR06-PT019 | "Tour Guide From the Underworld" | "Guia de Excursão do Submundo" | Common | Effect Monster |
SR06-PT020 | "Absolute King Back Jack" | "Rei Absoluto de Mochila a Jato" | Common | Effect Monster |
SR06-PT021 | "Relinkuriboh" | "Renunkuriboh" | Common | Effect Monster |
SR06-PT022 | "Lair of Darkness" | "Covil das Trevas" | Super Rare | Field Spell Card |
SR06-PT023 | "Recurring Nightmare" | "Pesadelo Recorrente" | Common | Normal Spell Card |
SR06-PT024 | "Allure of Darkness" | "Fascinação das Trevas" | Common | Normal Spell Card |
SR06-PT025 | "Hand Destruction" | "Destruição da Mão" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-PT026 | "Foolish Burial Goods" | "Espólios do Enterro Tolo" | Common | Normal Spell Card |
SR06-PT027 | "Boogie Trap" | "Armadilha Boogie" | Common | Normal Spell Card |
SR06-PT028 | "Fires of Doomsday" | "Fogos do Juízo Final" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-PT029 | "Veil of Darkness" | "Véu da Escuridão" | Common | Continuous Spell Card |
SR06-PT030 | "Grinning Grave Virus" | "Vírus Túmulo Sorridente" | Super Rare | Normal Trap Card |
SR06-PT031 | "Crush Card Virus" | "Vírus Esmaga-Card" | Common | Normal Trap Card |
SR06-PT032 | "Deck Devastation Virus" | "Vírus Devastador de Decks" | Common | Normal Trap Card |
SR06-PT033 | "Eradicator Epidemic Virus" | "Vírus Epidêmico Erradicador" | Common | Normal Trap Card |
SR06-PT034 | "Full Force Virus" | "Virus de Força Total" | Common | Normal Trap Card |
SR06-PT035 | "Darklight" | "Luz Negra" | Common | Normal Trap Card |
SR06-PT036 | "Trap of Darkness" | "Armadilha da Escuridão" | Common | Normal Trap Card |
SR06-PT037 | "Mind Crush" | "Aperto Mental" | Common | Normal Trap Card |
SR06-PT038 | "Rise to Full Height" | "Alcançar a Altura Integral" | Common | Normal Trap Card |
SR06-PT039 | "Curse of Darkness" | "Maldição das Trevas" | Common | Continuous Trap Card |
SR06-PT040 | "Sinister Yorishiro" | "Yorishiro Sinistro" | Common | Continuous Trap Card |
Card number | English name | Spanish name | Rarity | Category |
---|
SR06-SPTKN | "Torment Token" | "Ficha Tormento" | Common | Token |
SR06-SP000 | "Lilith, Lady of Lament" | "Lilith, Dama del Lamento" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-SP001 | "Darkest Diabolos, Lord of the Lair" | "Diabolos Oscurísimo, Señor de la Guarida" | Ultra Rare | Effect Monster |
SR06-SP002 | "Ahrima, the Wicked Warden" | "Ahrima, el Vigilante Malvado" | Super Rare | Effect Monster |
SR06-SP003 | "Duke Shade, the Sinister Shadow Lord" | "Duque Sombra, el Señor de las Sombras Siniestras" | Common | Effect Monster |
SR06-SP004 | "Diabolos, King of the Abyss" | "Diabolos, Rey del Abismo" | Common | Effect Monster |
SR06-SP005 | "Lich Lord, King of the Underworld" | "Lich Lord, Rey del Inframundo" | Common | Effect Monster |
SR06-SP006 | "Prometheus, King of the Shadows" | "Prometheus, Rey de las Sombras" | Common | Effect Monster |
SR06-SP007 | "Archfiend Emperor, the First Lord of Horror" | "Emperador de Archidemonios, el Primer Señor del Horror" | Common | Effect Monster |
SR06-SP008 | "Caius the Mega Monarch" | "Caius el Mega Monarca" | Common | Effect Monster |
SR06-SP009 | "Legendary Maju Garzett" | "Maju Garzett Legendario" | Common | Effect Monster |
SR06-SP010 | "Vanity's Fiend" | "Demonio de la Vanidad" | Common | Effect Monster |
SR06-SP011 | "Mist Archfiend" | "Archidemonio de Niebla" | Common | Effect Monster |
SR06-SP012 | "Infernal Dragon" | "Dragón Infernal" | Common | Effect Monster |
SR06-SP013 | "Archfiend Cavalry" | "Caballería Archidemonio" | Common | Effect Monster |
SR06-SP014 | "Stygian Street Patrol" | "Patrulla Callejera de Estigia" | Common | Effect Monster |
SR06-SP015 | "Phantom of Chaos" | "Fantasma del Caos" | Common | Effect Monster |
SR06-SP016 | "Plague Wolf" | "Lobo de la Plaga" | Common | Effect Monster |
SR06-SP017 | "Fiendish Rhino Warrior" | "Guerrero Rinoceronte Demoníaco" | Common | Effect Monster |
SR06-SP018 | "Kuribandit" | "Kuribandido" | Common | Effect Monster |
SR06-SP019 | "Tour Guide From the Underworld" | "Guía Turística del Inframundo" | Common | Effect Monster |
SR06-SP020 | "Absolute King Back Jack" | "Rey Absoluto Back Jack" | Common | Effect Monster |
SR06-SP021 | "Relinkuriboh" | "Renunkuriboh" | Common | Effect Monster |
SR06-SP022 | "Lair of Darkness" | "Guarida de la Oscuridad" | Super Rare | Field Spell Card |
SR06-SP023 | "Recurring Nightmare" | "Pesadilla Recurrente" | Common | Normal Spell Card |
SR06-SP024 | "Allure of Darkness" | "Atractivo de la Oscuridad" | Common | Normal Spell Card |
SR06-SP025 | "Hand Destruction" | "Destrucción de la Mano" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-SP026 | "Foolish Burial Goods" | "Bienes del Entierro Insensato" | Common | Normal Spell Card |
SR06-SP027 | "Boogie Trap" | "Trampa de Boogie" | Common | Normal Spell Card |
SR06-SP028 | "Fires of Doomsday" | "Fuegos del Día del Juicio" | Common | Quick-Play Spell Card |
SR06-SP029 | "Veil of Darkness" | "Velo de Oscuridad" | Common | Continuous Spell Card |
SR06-SP030 | "Grinning Grave Virus" | "Virus Sepulcro Sonriente" | Super Rare | Normal Trap Card |
SR06-SP031 | "Crush Card Virus" | "Virus Aplastacartas" | Common | Normal Trap Card |
SR06-SP032 | "Deck Devastation Virus" | "Virus Devastador de Deck" | Common | Normal Trap Card |
SR06-SP033 | "Eradicator Epidemic Virus" | "Virus Epidémico Erradicador" | Common | Normal Trap Card |
SR06-SP034 | "Full Force Virus" | "Virus de la Fuerza Total" | Common | Normal Trap Card |
SR06-SP035 | "Darklight" | "Luz Negra" | Common | Normal Trap Card |
SR06-SP036 | "Trap of Darkness" | "Trampa de Oscuridad" | Common | Normal Trap Card |
SR06-SP037 | "Mind Crush" | "Romper la Mente" | Common | Normal Trap Card |
SR06-SP038 | "Rise to Full Height" | "Álzate en Toda tu Estatura" | Common | Normal Trap Card |
SR06-SP039 | "Curse of Darkness" | "Maldición de la Oscuridad" | Common | Continuous Trap Card |
SR06-SP040 | "Sinister Yorishiro" | "Yorishiro Siniestro" | Common | Continuous Trap Card |
|
---|
|
Starter Decks |
---|
| Original | |
---|
| Character | |
---|
| Annual |
|
---|
| |
Structure Decks |
---|
| Original | |
---|
| Worldwide | |
---|
| OCG |
|
---|
| TCG | |
---|
| |
Preconstructed/other Decks |
---|
| OCG | |
---|
| TCG | |
---|
| | |
|