Strongest Battle Deck: Yudias - Shining Velgariva is a preconstructed Deck in the Yu-Gi-Oh! Rush Duel card game. It is released as a part of other Yu-Gi-Oh! GO RUSH!! Strongest Battle Decks.
Breakdown[]
Each Strongest Battle Deck: Yudias - Shining Velgariva contains:
- 1 Preconstructed Deck of 40 cards, with 32 different cards
- 1 +1 Bonus Card that contains 1 of 5 Super Parallel Rare or Secret Rare Legend Cards
Galleries[]
Lists[]
|
Card number | English name | Japanese name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
RD/SD01-JP001 | "Vanishing Heliacal Riser" | 「バニシング・ヘリアカルライザー」 | Effect Monster | 1 | |
RD/SD01-JP002 | "Milky Wave Neo" | 「ミルキーウェーブ・ネオ」 | Normal Monster | 2 | |
RD/SD01-JP003 | "Cosmo Titan" | 「コスモ・タイタン」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP004 | "Executie Fermi" | 「エクスキューティー・フェルミィ」 | Effect Monster | 1 | |
RD/SD01-JP005 | "Royal Demon's Death Voice" | 「ロイヤルデモンズ・デスヴォイス」 | Effect Monster | 1 | |
RD/SD01-JP006 | "Cosmo Aurorizer" | 「コスモ・オーロライザー」 | Effect Monster | 1 | |
RD/SD01-JP007 | "Heaven Gancel" | 「ヘヴン・ギャンゼル」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP008 | "Silver Seyfert" | 「シルヴァー・セイファート」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP009 | "Vishwar Lambadi" | 「ヴィシュワ・ランバディ」 | Effect Monster | 1 | |
RD/SD01-JP010 | "Transamu Ephyrai" | 「トランザム・エフィライ」 | Effect Monster | 2 | |
RD/SD01-JP011 | "Transamu Jerai" | 「トランザム・ジェライ」 | Effect Monster | 1 | |
RD/SD01-JP012 | "Transamu Rainac" | 「トランザム・ライナック」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP013 | "Bright Sentinel" | 「ブライト・センチネル」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP014 | "Shadow Sentinel" | 「シャドウ・センチネル」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP015 | "Vortex Shooter" | 「ヴォルテクス・シューター」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP016 | "Giant Bulge" | 「ジャイアント・バルジ」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP017 | "Ozone Layer" | 「オゾン・ソー」 | Effect Monster | 1 | |
RD/SD01-JP018 | "Orbit Skater" | 「オービット・スケーター」 | Normal Monster | 1 | |
RD/SD01-JP019 | "Galactica Jamais Vu" | 「ギャラクティカ・ジャメイヴュ」 | Effect Monster | 1 | |
RD/SD01-JP020 | "Konpeitrion" | 「コンフェイトリオン」 | Effect Monster | 3 | |
RD/SD01-JP021 | "Interstellime" | 「インターステライム」 | Normal Monster | 3 | |
RD/SD01-JP022 | "Asteroeva" | 「アステロイーバ」 | Normal Monster | 3 | |
RD/SD01-JP023 | "Onmyou Seal Array" | 「陰陽封陣」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/SD01-JP024 | "Galactica Repulsion" | 「ギャラクティカ・リパルジョン」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/SD01-JP025 | "Senkou Rocket" | 「千攻ロケット」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/SD01-JP026 | "Meteor Charge" | 「メテオ・チャージ」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/SD01-JP027 | "Universtorm" | 「ユニヴァーストーム」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/SD01-JP028 | "Outer Space" | 「宇宙」 | Field Spell Card | 1 | |
RD/SD01-JP029 | "The Enchanted Nightless City" | 「魅惑の不夜城」 | Field Spell Card | 1 | |
RD/SD01-JP030 | "Galactica Lattice" | 「ギャラクティカ・ラティス」 | Normal Trap Card | 1 | |
RD/SD01-JP031 | "Strange Wall" | 「ストレンジ・ウォール」 | Normal Trap Card | 1 | |
RD/SD01-JP032 | "Nova Spark" | 「ノヴァ・スパーク」 | Normal Trap Card | 1 |
References[]
External links[]
- [1] Rush Duel Database page (Japanese)
|