watch 02:34
Fire Emblem Warriors: Three Hopes - The Loop
Do you like this video?
Play Sound
This article is a stub. You can help the Yu-Gi-Oh! Wikia by expanding it. |
Speed Duel: Duel Academy Box is a set in the Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).
Breakdown
Gallery
List
|
Card number | Name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|
SGX1-ENS01 | "Here Goes Something!" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS02 | "Powerful Group of Guys" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS03 | "Land of the Ojamas" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS04 | "Ancient Fusion" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS05 | "Cyber Blade Fusion" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS06 | "Crystal Transcendance" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS07 | "Forbidden Cyber Style Technique" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS08 | "Blaze Accelerator Deployment" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS09 | "The Right Hero for the Job" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS10 | "Looking into the Future" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS11 | "Armed and Ready!" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS12 | "Middle-Aged Mechs" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS13 | "Machine Angel Ascension" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS14 | "Rainbow Crystal Collection" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS15 | "Cyberdark Style" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS16 | "Volcanic Cannon" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS17 | "Energizing Elements" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS18 | "Room for Growth" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS19 | "I've Got Dino DNA!" | Skill Card | 1 | |
SGX1-ENS20 | "Consumed By Darkness" | Skill Card | 1 |
Card number | Name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|
SGX1-ENH01 | "Volcanic Doomfire" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-ENH02 | "Blazing Inpachi" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-ENH03 | "Charcoal Inpachi" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-ENH04 | "UFO Turtle" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-ENH05 | "Spirit of Flames" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-ENH06 | "Raging Flame Sprite" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-ENH07 | "Volcanic Shell" | Effect Monster | 2 | |
SGX1-ENH08 | "Volcanic Blaster" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-ENH09 | "Volcanic Hammerer" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-ENH10 | "Volcanic Rocket" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-ENH11 | "Royal Firestorm Guards" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-ENH12 | "Salamandra" | Equip Spell Card | 1 | |
SGX1-ENH13 | "Twister" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-ENH14 | "Blaze Accelerator" | Continuous Spell Card | 1 | |
SGX1-ENH15 | "Tri-Blaze Accelerator" | Continuous Spell Card | 1 | |
SGX1-ENH16 | "Wild Fire" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-ENH17 | "Michizure" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-ENH18 | "Covering Fire" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-ENH19 | "Firewall" | Continuous Trap Card | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRS01 | "Here Goes Something!" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS02 | "Powerful Group of Guys" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS03 | "Land of the Ojamas" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS04 | "Ancient Fusion" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS05 | "Cyber Blade Fusion" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS06 | "Crystal Transcendance" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS07 | "Forbidden Cyber Style Technique" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS08 | "Blaze Accelerator Deployment" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS09 | "The Right Hero for the Job" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS10 | "Looking into the Future" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS11 | "Armed and Ready!" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS12 | "Middle-Aged Mechs" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS13 | "Machine Angel Ascension" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS14 | "Rainbow Crystal Collection" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS15 | "Cyberdark Style" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS16 | "Volcanic Cannon" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS17 | "Energizing Elements" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS18 | "Room for Growth" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS19 | "I've Got Dino DNA!" | Skill Card | 1 | ||
SGX1-FRS20 | "Consumed By Darkness" | Skill Card | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRA01 | "Elemental HERO Avian" | "Avian, HÉROS Élémentaire" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRA02 | "Elemental HERO Burstinatrix" | "Burstinatrix, HÉROS Élémentaire" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRA03 | "Elemental HERO Clayman" | "Clayman, HÉROS Élémentaire" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRA04 | "Elemental HERO Sparkman" | "Sparkman, HÉROS Élémentaire" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRA05 | "Goddess with the Third Eye" | "Déesse au 3ème Œil" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRA06 | "Winged Kuriboh" | "Kuriboh Ailé" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRA07 | "Wroughtweiler" | "Wroughtweiler" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRA08 | "Elemental HERO Bubbleman" | "Bubbleman, HÉROS Élémentaire" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRA09 | "Elemental HERO Bladedge" | "Tranchant, Héros Élémentaire" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRA10 | "Elemental HERO Wildheart" | "Cœur Farouche, HÉROS Élémentaire" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRA11 | "Elemental HERO Necroshade" | "Nécrombre, HÉROS Élémentaire" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRA12 | "Polymerization" | "Polymérisation" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRA13 | "Fusion Sage" | "Sage Fusion" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRA14 | "Reinforcement of the Army" | "Renfort de l'Armée" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRA15 | "Skyscraper" | "Gratte-Ciel" | Field Spell Card | 1 | |
SGX1-FRA16 | "Fusion Recovery" | "Récupération de Fusion" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRA17 | "R - Righteous Justice" | "R - Justice Vertueuse" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRA18 | "Negate Attack" | "Annulation d'Attaque" | Counter Trap Card | 1 | |
SGX1-FRA19 | "A Hero Emerges" | "Un Héros Surgit" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRA20 | "Hero Signal" | "Signal du Héros" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRA21 | "Elemental HERO Flame Wingman" | "Homme-Oiseau de Feu, HÉROS Élémentaire" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRA22 | "Elemental HERO Thunder Giant" | "Géant du Tonnerre, HÉROS Élémentaire" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRA23 | "Elemental HERO Rampart Blaster" | "Artilleur du Rempart, HÉROS Élémentaire" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRA24 | "Elemental HERO Steam Healer" | "Vapoguérisseur, HÉROS Élémentaire" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRA25 | "Elemental HERO Darkbright" | "Darkbright, HÉROS Élémentaire" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRA26 | "Elemental HERO Plasma Vice" | "Anti Plasma, Héros Élémentaire" | Effect Fusion Monster | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRB01 | "Destiny HERO - Plasma" | "Plasma - HÉROS de la Destinée" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRB02 | "Destiny HERO - Doom Lord" | "Seigneur de la Damnation - Héros de la Destinée" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRB03 | "Destiny HERO - Diamond Dude" | "Dandy au Diamant - HÉROS de la Destinée" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRB04 | "Destiny HERO - Blade Master" | "Fine Lame - Héros de la Destinée" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRB05 | "Destiny HERO - Dasher" | "Fonceur - Héros de la Destinée" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRB06 | "Destiny HERO - Fear Monger" | "Marchand de Peur - Héros de la Destinée" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRB07 | "Destiny HERO - Dogma" | "Dogma - HÉROS de la Destinée" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRB08 | "Destiny HERO - Malicious" | "Malveillant - HÉROS de la Destinée" | Effect Monster | 2 | |
SGX1-FRB09 | "Destiny HERO - Dark Angel" | "Ange Noir - HÉROS de la Destinée" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRB10 | "Polymerization" | "Polymérisation" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRB11 | "Reinforcement of the Army" | "Renfort de l'Armée" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRB12 | "Fusion Sword Murasame Blade" | "Murasame l'Épée de Fusion" | Equip Spell Card | 1 | |
SGX1-FRB13 | "Dark City" | "Ville Ténébreuse" | Field Spell Card | 1 | |
SGX1-FRB14 | "D - Spirit" | "Esprit de la Destinée" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRB15 | "Over Destiny" | "Destinée Supérieure" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRB16 | "Night Beam" | "Rayon Nocturne" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRB17 | "Destiny Signal" | "Signal de la Destinée" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRB18 | "D - Chain" | "Chaîne de la Destinée" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRB19 | "D - Counter" | "Contre Attaque D" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRB20 | "Destiny End Dragoon" | "Soldat Dragon de l'Ultime Destinée" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRB21 | "Destiny HERO - Dangerous" | "Dangereux - HÉROS de la Destinée" | Effect Fusion Monster | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRC01 | "Ojama Yellow" | "Ojama Jaune" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRC02 | "Ojama Green" | "Ojama Vert" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRC03 | "Ojama Black" | "Ojama Noir" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRC04 | "V-Tiger Jet" | "Tigre Jet V" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRC05 | "Chiron the Mage" | "Chiron le Mage" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRC06 | "Armed Dragon LV3" | "Dragon Armé LV3" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRC07 | "Armed Dragon LV5" | "Dragon Armé LV5" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRC08 | "Armed Dragon LV7" | "Dragon Armé LV7" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRC09 | "W-Wing Catapult" | "Catapulte à Vent W" | Union monster | 1 | |
SGX1-FRC10 | "Ojama Red" | "Ojama Rouge" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRC11 | "Ojama Blue" | "Ojama Bleu" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRC12 | "Polymerization" | "Polymérisation" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRC13 | "Ojama Delta Hurricane!" | "Ouragan Ojama Delta !!" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRC14 | "Ojamagic" | "Ojamagic" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRC15 | "Tri-Wight" | "Tri-Wight" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRC16 | "Ojamatch" | "Ojamatch" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-FRC17 | "The Grave of Enkindling" | "La Fin de Enkindling" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRC18 | "Super Rush Recklessly" | "Charge Intrépide Violente" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRC19 | "Spikeshield with Chain" | "Bouclier à Pics avec Chaîne" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRC20 | "Wall of Disruption" | "Mur de l'Interruption" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRC21 | "Ojama King" | "Ojama Roi" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRC22 | "VW-Tiger Catapult" | "Tigre Catapulte VW" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRC23 | "Ojama Knight" | "Chevalier Ojama" | Effect Fusion Monster | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRD01 | "Ancient Gear Golem" | "Golem Rouages Ancients" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRD02 | "Mechanicalchaser" | "Chasseur Mécanique" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRD03 | "Giant Rat" | "Rat Géant" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRD04 | "The Trojan Horse" | "Le Cheval de Troie" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRD05 | "Dekoichi the Battlechanted Locomotive" | "Dekoichi, la Locomotive de Guerre Enchantée" | Flip monster | 1 | |
SGX1-FRD06 | "Ancient Gear Beast" | "Bête Rouages Ancients" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRD07 | "Ancient Gear Soldier" | "Soldat Rouages Ancients" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRD08 | "Ancient Gear" | "Rouages Ancients" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRD09 | "Ancient Gear Engineer" | "Ingénieur Rouages Ancients" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRD10 | "Ancient Gear Knight" | "Chevalier Rouages Ancients" | Gemini monster | 1 | |
SGX1-FRD11 | "Ancient Gear Gadget" | "Gadget Rouages Ancients" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRD12 | "Earthquake" | "Tremblement de Terre" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRD13 | "Ancient Gear Castle" | "Château Rouages Ancients" | Continuous Spell Card | 1 | |
SGX1-FRD14 | "Geartown" | "Ville des Engrenages" | Field Spell Card | 1 | |
SGX1-FRD15 | "Double Cyclone" | "Double Cyclone" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-FRD16 | "Card Advance" | "Carte en Avance" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRD17 | "Metalmorph" | "Métalmorphe" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRD18 | "Statue of the Wicked" | "Statue du Maléfique" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRD19 | "Damage Condenser" | "Concentrateur de Dommages" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRD20 | "Miniaturize" | "Miniaturisation" | Continuous Trap Card | 1 | |
SGX1-FRD21 | "Ultimate Ancient Gear Golem" | "Golem Rouages Ancients Ultime" | Effect Fusion Monster | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRE01 | "Blade Skater" | "Patineuse à Lame" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRE02 | "Senju of the Thousand Hands" | "Senju aux Mille Mains" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRE03 | "Sonic Bird" | "Oiseau Supersonique" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRE04 | "D.D. Warrior Lady" | "Dame Guerrière D.D." | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRE05 | "Warrior Lady of the Wasteland" | "Dame Guerrière des Terres Désolées" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRE06 | "Etoile Cyber" | "Cyber, Danseuse Étoile" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRE07 | "Cyber Tutu" | "Cyber Tutu" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRE08 | "Cyber Gymnast" | "Cyber Gymnaste" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRE09 | "Cyber Prima" | "Cyber Prima" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRE10 | "Cyber Angel Benten" | "Ange Cyber Benten" | Effect Ritual Monster | 1 | |
SGX1-FRE11 | "Cyber Angel Idaten" | "Idaten Ange Cyber" | Effect Ritual Monster | 1 | |
SGX1-FRE12 | "Cyber Angel Izana" | "Izana Ange Cyber" | Effect Ritual Monster | 1 | |
SGX1-FRE13 | "The Warrior Returning Alive" | "Le Guerrier Réincarné" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRE14 | "Ritual Weapon" | "Arme Rituelle" | Equip Spell Card | 1 | |
SGX1-FRE15 | "Machine Angel Ritual" | "Rituel de l'Ange Machine" | Ritual Spell Card | 1 | |
SGX1-FRE16 | "Berserk Scales" | "Écailles d'Enragement" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-FRE17 | "Cosmic Cyclone" | "Cyclone Cosmique" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-FRE18 | "Hallowed Life Barrier" | "Barrière Mystique de Vie" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRE19 | "Doble Passe" | "Paso Doble" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRE20 | "Jar of Avarice" | "Jarre d'Avarice" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRE21 | "Cyber Blader" | "Cyber Trancheuse" | Effect Fusion Monster | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRF01 | "Rainbow Dragon" | "Dragon Arc-en-Ciel" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRF02 | "Crystal Beast Amethyst Cat" | "Bête Cristalline : Chat d'Améthyste" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRF03 | "Crystal Beast Amber Mammoth" | "Bête Cristalline : Mammouth d'Ambre" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRF04 | "Crystal Beast Ruby Carbuncle" | "Bête Cristalline : Escarboucle de Rubis" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRF05 | "Crystal Beast Emerald Tortoise" | "Bête Cristalline : Tortue d'Émeraude" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRF06 | "Crystal Beast Topaz Tiger" | "Bête Cristalline : Tigre de Topaze" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRF07 | "Crystal Beast Cobalt Eagle" | "Bête Cristalline : Aigle de Cobalt" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRF08 | "Crystal Beast Sapphire Pegasus" | "Bête Cristalline : Pégase de Saphyr" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRF09 | "Crystal Seer" | "Voyante à la Boule de Cristal" | Flip monster | 1 | |
SGX1-FRF10 | "Ancient City - Rainbow Ruins" | "Ruines Arc-en-Ciel, la Cité Ancienne" | Field Spell Card | 1 | |
SGX1-FRF11 | "Rare Value" | "Grande Valeur" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRF12 | "Crystal Blessing" | "Bénédiction du Cristal" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRF13 | "Crystal Promise" | "Promesse du Cristal" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRF14 | "Crystal Release" | "Libération du Cristal" | Equip Spell Card | 1 | |
SGX1-FRF15 | "Crystal Tree" | "Arbre Cristallin" | Continuous Spell Card | 1 | |
SGX1-FRF16 | "Crystal Raigeki" | "Cristal Raigeki" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRF17 | "Rainbow Life" | "Vitalité Arc-en-Ciel" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRF18 | "Rainbow Gravity" | "Gravité Arc-en-Ciel" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRF19 | "Gravelstorm" | "Tempête de Cailloux" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRF20 | "Crystal Conclave" | "Conclave du Cristal" | Continuous Trap Card | 1 | |
SGX1-FRF21 | "Rainbow Overdragon" | "Supradragon Arc-en-Cie" | Effect Fusion Monster | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRG01 | "Cyber Dragon" | "Cyber Dragon" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG02 | "Hunter Dragon" | "Dragon Chasseur" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRG03 | "Proto-Cyber Dragon" | "Cyber Dragon Proto" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG04 | "Cyber Phoenix" | "Cyber Phœnix" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG05 | "Cyberdark Horn" | "Corne Cyberténébreuse" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG06 | "Cyberdark Edge" | "Tranchant Cyberténébreux" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG07 | "Cyberdark Keel" | "Queue Cyberténébreuse" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG08 | "Exploder Dragon" | "Dragon Détonant" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG09 | "Cyber Valley" | "Nâga Cyber" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG10 | "Cyberdark Claw" | "Griffe Cyberténébreuse" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRG11 | "Polymerization" | "Polymérisation" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRG12 | "Different Dimension Capsule" | "Capsule d'une Autre Dimension" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRG13 | "Future Fusion" | "Fusion du Futur" | Continuous Spell Card | 1 | |
SGX1-FRG14 | "Overload Fusion" | "Fusion en Surcharge" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRG15 | "Cyberdark Impact!" | "Impact Cyberténébreux !" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRG16 | "Trap Jammer" | "Brouilleur de Piège" | Counter Trap Card | 1 | |
SGX1-FRG17 | "Cyber Shadow Gardna" | "Gardna, Cyber Ombre" | Continuous Trap Card | 1 | |
SGX1-FRG18 | "Straight Flush" | "Suite Royale" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRG19 | "Memory Loss" | "Perte de Mémoire" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRG20 | "Cyber Network" | "Cyber Réseau" | Continuous Trap Card | 1 | |
SGX1-FRG21 | "Cyber End Dragon" | "Dragon Cyber Ultime" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRG22 | "Chimeratech Overdragon" | "Chimeratech Over-Dragon" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRG23 | "Cyberdark Dragon" | "Dragon Cyberténébreux" | Effect Fusion Monster | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRH01 | "Volcanic Doomfire" | "Feu Grégois Volcanique" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRH02 | "Blazing Inpachi" | "Inpachi Ardent" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRH03 | "Charcoal Inpachi" | "Charbon d'Inpachi" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRH04 | "UFO Turtle" | "Tortue OVNI" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRH05 | "Spirit of Flames" | "L'Esprit des Flammes" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRH06 | "Raging Flame Sprite" | "Lutin du Brasier" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRH07 | "Volcanic Shell" | "Obus Volcanique" | Effect Monster | 2 | |
SGX1-FRH08 | "Volcanic Blaster" | "Blaster Volcanique" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRH09 | "Volcanic Hammerer" | "Marteleur Volcanique" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRH10 | "Volcanic Rocket" | "Fusée Volcanique" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRH11 | "Royal Firestorm Guards" | "Gardes Royaux Tempête de Feu" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRH12 | "Salamandra" | "Salamandra" | Equip Spell Card | 1 | |
SGX1-FRH13 | "Twister" | "Tourbillon" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-FRH14 | "Blaze Accelerator" | "Accélérateur de Flammes" | Continuous Spell Card | 1 | |
SGX1-FRH15 | "Tri-Blaze Accelerator" | "Accélérateur Tri-Flammes" | Continuous Spell Card | 1 | |
SGX1-FRH16 | "Wild Fire" | "Feu Sauvage" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-FRH17 | "Michizure" | "Michizure" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRH18 | "Covering Fire" | "Tir de Couverture" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRH19 | "Firewall" | "Mur de Feu" | Continuous Trap Card | 1 |
Card number | English name | French name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
SGX1-FRI01 | "Hourglass of Life" | "Sablier de Vie" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRI02 | "Big Koala" | "Koala Géant" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRI03 | "Mokey Mokey" | "Mokey Mokey" | Normal Monster | 1 | |
SGX1-FRI04 | "Don Zaloog" | "Don Zaloog" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRI05 | "Apprentice Magician" | "Apprenti Magicien" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRI06 | "Des Kangaroo" | "Kangourou Des" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRI07 | "Gyroid" | "Gyroid" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRI08 | "Hydrogeddon" | "Hydrogeddon" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRI09 | "Rainbow Dark Dragon" | "Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRI10 | "Black Brachios" | "Brachios Noir" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRI11 | "Toon Ancient Gear Golem" | "Golem Rouages Ancients Toon" | Toon monster | 1 | |
SGX1-FRI12 | "Sphere Kuriboh" | "Sphère Kuriboh" | Effect Monster | 1 | |
SGX1-FRI13 | "Master of Oz" | "Maître d'Oz" | Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRI14 | "VWXYZ-Dragon Catapult Cannon" | "Canon Dragon Catapulte VWXYZ" | Effect Fusion Monster | 1 | |
SGX1-FRI15 | "Book of Moon" | "Le Livre de la Lune" | Quick-Play Spell Card | 1 | |
SGX1-FRI16 | "Fusion Weapon" | "Arme de Fusion" | Equip Spell Card | 1 | |
SGX1-FRI17 | "Mokey Mokey Smackdown" | "Explosion de Mokey Mokey" | Continuous Spell Card | 1 | |
SGX1-FRI18 | "Crystal Beacon" | "Balise de Cristal" | Normal Spell Card | 1 | |
SGX1-FRI19 | "Ojama Country" | "Village Ojama" | Field Spell Card | 1 | |
SGX1-FRI20 | "Advanced Dark" | "Ténèbres Ultimes" | Field Spell Card | 1 | |
SGX1-FRI21 | "Rising Energy" | "Energie Ascendante" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRI22 | "Justi-Break" | "Justi-Fracture" | Normal Trap Card | 1 | |
SGX1-FRI23 | "Floodgate Trap Hole" | "Trappe Vanne" | Normal Trap Card | 1 |
The time allocated for running scripts has expired.
The time allocated for running scripts has expired.
The time allocated for running scripts has expired.
The time allocated for running scripts has expired.
External links
|