The Chinese, Croatian and Greek names given are not official.
The Chinese lore given is not official. (card lores)
Souleater |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Souleater | ||||||||||||||||||||||||||||
Chinese | 食魂魚 | ||||||||||||||||||||||||||||
French | Mangeur d’Âme | ||||||||||||||||||||||||||||
German | Seelenfresser | ||||||||||||||||||||||||||||
Italian | Mangianima | ||||||||||||||||||||||||||||
Korean | 영혼 흡수자 | ||||||||||||||||||||||||||||
Portuguese | Devorador de Almas | ||||||||||||||||||||||||||||
Spanish | Comealma | ||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (kana) | たまぐらい | ||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (base) | 魂喰らい | ||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Tamagurai | ||||||||||||||||||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||||||||||||||||||
Attribute | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | Fish | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ATK / DEF | 1200 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Passcode | 31242786 | ||||||||||||||||||||||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Other card information | |||||||||||||||||||||||||||||
External links |
|
Video game | Date | # | Name | Cost | Alignment | ATK | DEF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online | 2005-11-04 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
Ultimate Masters: World Championship Tournament 2006 | 2006-02-23 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
GX Tag Force | 2006-09-14 | – | ??? | – | – | – | Unlimited |
|