This Property entry details every Fusion Monster that requires Effect Monsters to be used as Fusion Materials, but does not have the requirement that those Effect Monsters must be specifically named monsters.
All OCG/TCG cards that require nonspecific Effect Monsters as Fusion Materials[]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyberdarkness Dragon | 鎧獄竜-サイバー・ダークネス・ドラゴン | DARK | Machine | 10 | 2000 | 2000 | |
Destiny HERO - Dangerous | D-HERO デッドリーガイ | DARK | Warrior | 6 | 2000 | 2600 | |
Elemental HERO Brave Neos | E・HERO ブレイヴ・ネオス | LIGHT | Warrior | 7 | 2500 | 2000 | |
Millennium-Eyes Restrict | ミレニアム・アイズ・サクリファイス | DARK | Spellcaster | 1 | 0 | 0 | |
Superalloy Beast Raptinus | 超合魔獣ラプテノス | LIGHT | Dragon | 8 | 2200 | 2200 | |
Time Wizard of Tomorrow | 時の魔導士 | LIGHT | Spellcaster | 5 | 2000 | 1900 |
All anime cards that require nonspecific Effect Monsters as Fusion Materials[]
All manga cards that require nonspecific Effect Monsters as Fusion Materials[]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium-Eyes Restrict | ミレニアム・アイズ・サクリファイス | DARK | Spellcaster | 1 | 0 | 0 |