All OCG/TCG Rank 3 monsters
All anime Rank 3 monsters
All manga Rank 3 monsters
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Ray Lancer | ブラック・レイ・ランサー | Xyz Monster | DARK | Beast-Warrior | 2100 | 600 | |
No. 17 Leviathan Dragon | No.17 リバイス・ドラゴン | Xyz Monster | WATER | Dragon | 2000 | 0 | |
No. 20 Giga-Brilliant | No.20 蟻岩土ブリリアント | Xyz Monster | LIGHT | Insect | 1800 | 1800 | |
No. 47: Nightmare Shark | No.47 ナイトメア・シャーク | Xyz Monster | WATER | Sea Serpent | 2000 | 2000 | |
Number 48: Shadow Lich | No.48 シャドー・リッチ | Xyz Monster | DARK | Zombie | 1800 | 0 | |
Submarine Tender Aero Shark | 潜航母艦エアロ・シャーク | Xyz Monster | WATER | Fish | 1900 | 1000 |
Community content is available under CC-BY-SA
unless otherwise noted.