The Croatian name given is not official.
The Italian lore given is not official.
| Malus Token |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
| English | Malus Token | ||||||||||||||||||||
| French | Jeton Malus | ||||||||||||||||||||
| German | Malus-Spielmarke | ||||||||||||||||||||
| Italian | Segna-Malus | ||||||||||||||||||||
| Korean | 사정 토큰 | ||||||||||||||||||||
| Portuguese | Ficha Malus | ||||||||||||||||||||
| Spanish | Ficha Malus | ||||||||||||||||||||
| Japanese (kana) | じゃせいトークン | ||||||||||||||||||||
| Japanese (base) | 邪精トークン | ||||||||||||||||||||
| Japanese (rōmaji) | Jasei Tōkun | ||||||||||||||||||||
| Japanese (translated) | Wicked Spirit Token | ||||||||||||||||||||
| Card type | Monster | ||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||
| Types | Fiend / Token | ||||||||||||||||||||
| Level |
1 | ||||||||||||||||||||
| ATK / DEF | ? / ? | ||||||||||||||||||||
| Limitation text | This card cannot be in a Deck. | ||||||||||||||||||||
| Summoned by the effect of |
| ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
| ||||||||||||||||||||
| External links | |||||||||||||||||||||
| Video game | Date | # | Name | Cost | Alignment | ATK | DEF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online | 2005-11-04 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
| Duel Arena | 2014-06-26 | – | – | – | – | – | – | Present |
|
