This Property entry details every card that looks at cards from the top of your Deck.
All OCG/TCG "Looks at cards from the top of your Deck" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute King Back Jack | 絶対王 バック・ジャック | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 | |
Big Eye | 大王目玉 | Effect Monster | Flip monster | DARK | Fiend | 4 | 1200 | 1000 |
Dark Tinker | ダーク・リペアラー | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Fiend | 2 | 1000 | 1300 |
Destiny HERO - Dominance | D-HERO ドミネイトガイ | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Warrior | 10 | 2900 | 2600 | |
Dr. Frankenderp | Dr.フランゲ | Effect Monster | DARK | Psychic | 3 | 300 | 300 | |
Gishki Chain | リチュア・チェイン | Effect Monster | WATER | Sea Serpent | 4 | 1800 | 1000 | |
Gishki Mollusk | リチュア・シェルフィッシュ | Effect Monster | WATER | Aqua | 4 | 1700 | 900 | |
Maharaghi | 磨破羅魏 | Effect Monster | Spirit monster | EARTH | Rock | 4 | 1200 | 1700 |
Morphtronic Celfon | D・モバホン | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | 100 | 100 | |
Morphtronic Smartfon | D・スマホン | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Machine | 1 | 100 | 100 |
Orea, the Sylvan High Arbiter | 森羅の鎮神 オレイア | Effect Monster Xyz Monster | DARK | Plant | 7 | 2800 | 2500 | |
Superheavy Samurai Gigagloves | 超重武者グロウ-V | Effect Monster | EARTH | Machine | 3 | 100 | 1000 | |
Sylvan Hermitree | 森羅の仙樹 レギア | Effect Monster | FIRE | Plant | 8 | 2700 | 1800 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Card Advance | カード・アドバンス | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Chronomaly Technology | 先史遺産技術 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Contact with the Aquamirror | 儀水鏡との交信 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Fruits of Kozaky's Studies | コザッキーの研究成果 | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Spellbook Organization | 魔導書整理 | Spell Card Quick-Play Spell Card | Quick-Play Spell Card |
All Anime "Looks at cards from the top of your Deck" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Eye | 大王目玉 | Effect Monster | Flip monster | DARK | Fiend | 4 | ??? | 1200 |
Maharaghi | 磨破羅魏 | Effect Monster | Spirit monster | EARTH | Rock | 4 | ??? | 1200 |
Morphtronic Celfon | D・モバホン | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | ??? | 100 |