watch 02:39
The Loop (Games)
Do you like this video?
This is a list of cards featured in the Yu-Gi-Oh! Toei anime series.
There is also a gallery available.
Monster Cards
Japanese name | Level | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|
Aphrodite | アフロディーテ | 2 | 300 | 500 |
Basic Insect | 昆虫人間 | 5 | 500 | 700 |
Battle Ox | ミノタウルス | 6 | 1700 | 1000 |
Beaver Warrior | ルイーズ | ??? | ??? | |
Big Tree | ビッグトゥリー | 2 | 400 | 600 |
Black Scorpion | ブラックスコーピオン | 4 | 800 | 450 |
Blackland Fire Dragon | 6 | 1500 | 600 | |
Bloody Zombie | ブラッディゾンビ | 3 | 700 | 900 |
Blue-Eyes White Dragon | 8 | 3000 | 2500 | |
Blue-Eyes White Dragon's 3-Body Connection | 青眼の白龍3体連結 | ??? | ??? | |
Celtic Guardian | エルフの剣士 | ??? | ??? | |
Chimera | キマイラ | 3 | 800 | 150 |
Curse of Dragon | カース・オブ・ドラゴン | 5 | 2000 | 1500 |
Dark Magician | ダーク・ウィザード | 7 | 2000 | 1800 |
Dark Mammoth | ダークマンモス | 4 | 600 | 300 |
Dark Zorla | ダークゾーラ | 5 | 1500 | 2100 |
Death Wolf | デスウルフ | 4 | 1200 | 1200 |
Demonomist | デモノミスト | 2 | 200 | 400 |
Exodia the Forbidden One | 封印されしエクゾディア | 7 | 1000 | 1000 |
Fairy Olpheir | 4 | 350 | 800 | |
Feral Imp | グレムリン | ??? | ??? | |
Gaia The Fierce Knight | 暗黒騎士ガイア | 2300 | ??? | |
Ghost | ゴースト | 1 | 150 | 50 |
Golden Pegasus | ゴールデンペガサス | 5 | 0 | 650 |
Gorgon | ゴーゴン | 3000 | ??? | |
Gremlin | グレムリン | 7 | 2000 | 1000 |
Hellcat | ヘルキャット | 3 | 500 | 200 |
Hitotsu-Me Giant | サイクロプス | 5 | 1200 | 1000 |
Iron Beetle | アイアーンビトル | 1700 | ??? | |
King Beetle | キングビートル | 5 | 1400 | 1000 |
King Rex | キングレックス | 4 | 1200 | 700 |
Koumori Dragon | デビル・ドラゴン | 4 | 1500 | 800 |
Kuriboh | クリボー | 2 | 300 | 200 |
Left Arm of the Forbidden One | 封されし者の左 | 2 | 200 | 300 |
Left Leg of the Forbidden One | 封されし者の左 | 2 | 200 | 300 |
Meteor B. Dragon | メテオ・ブラック・ドラゴン | ??? | ??? | |
Meteor Dragon | メテオ・ドラゴン | 6 | 1800 | 2000 |
Mushroom Man | きのこマン | 3 | 800 | 600 |
Mystical Elf | ホーリーエルフ | 4 | 800 | 2000 |
Neon Knight | ネオンナイト | 6 | 1800 | 1200 |
Night Soldier | ナイトソルジャー | ??? | ??? | |
Red Hecate | レッドヘカテー | 7 | 2500 | 2300 |
Red-Eyes B. Dragon | 真紅眼の黒竜 | 7 | 2400 | 2000 |
Right Arm of the Forbidden One | 封されし者の右 | 2 | 200 | 300 |
Right Leg of the Forbidden One | 封されし者の右 | 2 | 200 | 300 |
Rock-Gun | ロックガン | 1 | 100 | 50 |
Ryu-Kishin | ガーゴイル | 5 | 1000 | 500 |
Saggi the Dark Clown | 闇・道化師のサギー | 600 | 1500 | |
Salamandra | サラマンドラ | 4 | 1000 | 900 |
Shadowman | シャドウ マン | 3 | ??? | ??? |
Silver Fang | シルバー・フォング | 5 | 1200 | 800 |
Skull Bat | スカルバット | 3 | 800 | 100 |
Skull Servant | ワイト | 2 | 300 | 200 |
Sleeping Worm | スリーピングワーム | 3 | 500 | 1700 |
Summoned Skull | デーモンの召喚 | 7 | 2500 | 1200 |
Violet Hecate | バイオレットヘカテー | 7 | 2500 | 2300 |
The Wicked Worm Beast | 邪悪なるワーム・ビースト | 1400 | ??? | |
Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 | 砦を守る翼竜 | 5 | 1400 | ??? |
Yellow Hecate | イエローヘカテー | 7 | 2500 | 2300 |
Zombie | ゾンビ | 3 | 800 | 500 |
Zombiemaster | ゾンビマスター | 4 | 500 | 500 |
Other cards
*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.