It has been suggested that this article be renamed to List of Monster Tokens. (discuss) |
This is a list of Token Monsters.
- For a list of support cards, see List of Token Monster support cards.
- For a list of anti-support cards, see List of Token Monster anti-support cards.
OCG/TCG Token Monsters
Anime Token Monsters
Manga Token Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligator Token | アリゲーター・トークン | DARK | Reptile | 1 | 2000 | 0 | |
Baby Mantis Token | ベビーカマキリトークン | ??? | ??? | 500 | ??? | ||
Battle Eagle Token | バトル・イーグル・トークン | WIND | Machine | 6 | 2000 | 0 | |
Dragon Token | ドラゴン・トークン | ??? | 1 | 0 | 0 | ||
Eva Token | イーバトークン | ??? | 2 | 500 | 300 | ||
Fireball Token | 火の玉トークン | Pyro | 1 | 100 | 100 | ||
Fox Token | 狐トークン | FIRE | Yokai | 2 | 500 | 500 | |
Guard Token | 衛兵トークン | ??? | 1 | 1 | 1 | ||
Insect Larva | インセクト・ラーバ | Insect | ??? | 1200 | 0 | ||
Junk Token | ジャンク・トークン | ??? | 2 | 0 | 0 | ||
Machine Token | 機械トークン | ? | 1 | 0 | 0 | ||
Metal Devil | メタル・デビル | ??? | ? | 0 | |||
Phantom Token | ファントムトークン | Zombie | ? | 0 | |||
Phantom Token | 幻影トークン | Fiend | 3 | 500 | 500 | ||
Photon Token | フォトントークン | LIGHT | Thunder | 4 | 2000 | 0 | |
Pillar Token | ??? | 1 | 0 | 0 | |||
Plant Token | 札草トークン | Plant | 1 | 0 | 0 | ||
Refraction Token | ? | ??? | ? | ? | |||
Slime | スライム | ??? | 500 | ||||
Slime Token | スライムトークン | ??? | 0 | ? | |||
Speedroid Token | SRトークン | WIND | Machine | ? | 0 | 0 | |
Surprise Token | ??? | ? | 0 | ??? | |||
Tellus Wing | テルスの羽 | ??? | 1 | 0 | 0 | ||
Tin Balloon Token | ブリキ・バルーン・トークン | ??? | |||||
Uchatsuimiime Token | 邪眼神トークン | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 | |
Wyvern Token | ワイバーン・トークン | ??? | ??? | ??? | ??? |
All Token Monsters