This is a list of "Masked HERO" cards. "Masked HERO" is an archetype in the OCG/TCG and manga.
- For a list of support cards, see List of "Masked HERO" support cards.
OCG/TCG "Masked HERO" cards
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masked HERO Acid | M・HERO アシッド | Effect Monster Fusion Monster | WATER | Warrior | 8 | 2600 | 2100 | |
| Masked HERO Anki | M・HERO 闇鬼 | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Warrior | 8 | 2800 | 1200 | |
| Masked HERO Atomic | M・HERO アトミック | Effect Monster Fusion Monster | FIRE | Warrior | 8 | 2600 | 2000 | |
| Masked HERO Blast | M・HERO ブラスト | Effect Monster Fusion Monster | WIND | Warrior | 6 | 2200 | 1800 | |
| Masked HERO Dark Law | M・HERO ダーク・ロウ | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Warrior | 6 | 2400 | 1800 | |
| Masked HERO Dian | M・HERO ダイアン | Effect Monster Fusion Monster | EARTH | Warrior | 8 | 2800 | 3000 | |
| Masked HERO Divine Wind | M・HERO カミカゼ | Effect Monster Fusion Monster | WIND | Warrior | 8 | 2700 | 1900 | |
| Masked HERO Dusk Crow | M・HEROダスク・クロウ | Effect Monster | DARK | Warrior | 4 | 1200 | 1000 | |
| Masked HERO Furnace | M・HERO ファーネス | Effect Monster | FIRE | Warrior | 7 | 2200 | 1000 | |
| Masked HERO Goka | M・HERO 剛火 | Effect Monster Fusion Monster | FIRE | Warrior | 6 | 2200 | 1800 | |
| Masked HERO Koga | M・HERO 光牙 | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Warrior | 8 | 2500 | 1800 | |
| Masked HERO Vapor | M・HERO ヴェイパー | Effect Monster Fusion Monster | WATER | Warrior | 6 | 2400 | 2000 |
Manga "Masked HERO" cards
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masked Hero Acid | M・HEROアシッド | Fusion Monster | WATER | Warrior | 8 | 2600 | 2100 | |
| Masked Hero Bassols | M・HEROバソール | Normal Monster | EARTH | 3 | 1000 | 700 | ||
| Masked Hero Blast | M・HEROブラスト | Fusion Monster | WIND | Warrior | 6 | 2200 | 1800 | |
| Masked Hero Daian | M・HEROダイアン | Fusion Monster | EARTH | Warrior | 8 | 2800 | 3000 | |
| Masked Hero Dark Law | M・HEROダーク・ロウ | Fusion Monster | DARK | Warrior | 6 | 2400 | 1800 | |
| Masked Hero Divine Wind | M・HEROカミカゼ | Fusion Monster | WIND | Warrior | 8 | 2700 | 1900 | |
| Masked Hero Dusk Crow | M・HEROダスク・クロウ | Normal Monster | DARK | 4 | 1200 | 1000 | ||
| Masked Hero Fountain | M・HERO ファウンティン | Normal Monster | WATER | 4 | 1000 | 1400 | ||
| Masked Hero Goka | M・HERO剛火 | Fusion Monster | FIRE | Warrior | 6 | 2200 | 1800 | |
| Masked Hero Gust | M・HEROガスト | Normal Monster | WIND | 4 | 1500 | 1600 | ||
| Masked Hero Inferno | M・HERO烈火 | Normal Monster | FIRE | 4 | 1800 | 1000 | ||
| Masked Hero Koga | M・HERO光牙 | Fusion Monster | LIGHT | Warrior | 6 | 2200 | 1800 | |
| Masked Hero Ray | M・HEROレイ | Normal Monster | LIGHT | 4 | 1800 | 200 | ||
| Masked Hero Shadow Demon | M・HERO 闇鬼 | Fusion Monster | DARK | Warrior | 8 | 2800 | 1200 | |
| Masked Hero Vapor | M・HEROヴェイパー | Fusion Monster | WATER | Warrior | 6 | 2400 | 2000 |
All "Masked HERO" cards