This is a list of "Gem-" cards. "Gem-" is an archetype in the OCG/TCG and anime, and a series in the manga.
- For a list of support cards, see List of "Gem-" support cards.
OCG/TCG "Gem-" cards
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| Counter Gem | カウンター・ジェム | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
| Gem Flash Energy | ジェムフラッシュエナジー | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
| Gem-Enhancement | ジェム・エンハンス | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
| Gem-Knight Dispersion | ジェムナイト・ディスパージョン | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
| Gem-Knight Fusion | ジェムナイト・フュージョン | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Anime "Gem-" cards
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem-Knight Alexandrite | ジェムナイト・アレキサンド | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | ??? | 1800 | |
| Gem-Knight Crystal | ジェムナイト・クリスタ | Normal Monster | EARTH | Rock | 7 | ??? | 2450 | |
| Gem-Knight Emerald | ジェムナイト・エメラル | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | ??? | 1800 | |
| Gem-Knight Garnet | ジェムナイト・ガネット | Normal Monster | EARTH | Pyro | 4 | ??? | 1900 | |
| Gem-Knight Lady Brilliant Diamond | ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ | Fusion Monster | EARTH | Rock | 10 | ??? | 3400 | |
| Gem-Knight Lady Lapis Lazuli | ジェムナイトレディ・ラピスラズリ | Fusion Monster | EARTH | Rock | 5 | ??? | 2400 | |
| Gem-Knight Lapis | ジェムナイト・ラピス | Normal Monster | EARTH | Rock | 3 | ??? | 1200 | |
| Gem-Knight Lazuli | ジェムナイト・ラズリー | Effect Monster | EARTH | Rock | 1 | ??? | 600 | |
| Gem-Knight Master Diamond | ジェムナイトマスター・ダイヤ | Fusion Monster | EARTH | Rock | 9 | ??? | 2900 | |
| Gem-Knight Obsidian | ジェムナイト・オブシディア | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | ??? | 1500 | |
| Gem-Knight Sapphire | ジェムナイト・サフィア | Normal Monster | EARTH | Aqua | 4 | ??? | 0 | |
| Gem-Knight Topaz | ジェムナイト・パーズ | Fusion Monster | EARTH | Thunder | 6 | ??? | 1800 | |
| Gem-Knight Tourmaline | ジェムナイト・ルマリン | Normal Monster | EARTH | Thunder | 4 | ??? | 1600 | |
| Gem-Knight Zirconia | ジェムナイト・ジルコニア | Fusion Monster | EARTH | Rock | 8 | ??? | 2900 |
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| GEM Burst | GEMバースト | Spell Card | Normal Spell Card |
| Gem-Knight Fusion | ジェムナイト・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Manga "Gem-" cards
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem-Knight Amber | ジェムナイト・アンバー | Normal Monster | EARTH | Thunder | 4 | 1600 | 1400 |
All "Gem-" cards
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| Counter Gem | カウンター・ジェム | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
| GEM Burst | GEMバースト | Spell Card | Normal Spell Card |
| Gem Flash Energy | ジェムフラッシュエナジー | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
| Gem-Enhancement | ジェム・エンハンス | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
| Gem-Knight Dispersion | ジェムナイト・ディスパージョン | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
| Gem-Knight Fusion | ジェムナイト・フュージョン | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
| Gem-Knight Fusion (anime) | ジェムナイト・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |