OCG/TCG "Bugroth" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphibious Bugroth | 水陸両用バグロス | Fusion Monster | WATER | Aqua | 5 | 1850 | 1300 | |
Amphibious Bugroth MK-3 | 水陸両用バグロス Mk-3 | Effect Monster | WATER | Machine | 4 | 1500 | 1300 | |
Ground Attacker Bugroth | 陸戦型 バグロス | Normal Monster | EARTH | Machine | 4 | 1500 | 1000 |
All "Bugroth" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphibious Bugroth | 水陸両用バグロス | Fusion Monster | WATER | Aqua | 5 | 1850 | 1300 | |
Amphibious Bugroth MK-3 | 水陸両用バグロス Mk-3 | Effect Monster | WATER | Machine | 4 | 1500 | 1300 | |
Ground Attacker Bugroth | 陸戦型 バグロス | Normal Monster | EARTH | Machine | 4 | 1500 | 1000 |
Community content is available under CC-BY-SA
unless otherwise noted.