watch 02:39
The Loop (Games)
Do you like this video?
The Arabic, Chinese and Croatian names given are not official. (card names)
The Chinese lore given is not official. (card lores)
Kairyu-Shin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English | Kairyu-Shin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese | 海龍神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | Kairyu-Shin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
German | Kairyu-Shin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italian | Kairyu-Shin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuguese | Kairyu-Shin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanish | Kairyu - Shin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (kana) | リバイアサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (base) | 海竜神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Ribaiasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (translated) | Leviathan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attribute |
WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Sea Serpent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATK / DEF | 1800 / 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passcode | 76634149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other card information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External links |
|
Video game | Date | # | Name | Cost | Alignment | ATK | DEF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duel Monsters | 1998-12-16 | 073 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters II: Dark duel Stories | 1999-07-08 | 073 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters III: Tri-Holy God Advent / Dark Duel Stories | 2000-07-13 | 073 | ??? | ??? | ??? | ??? | Present | |
Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist | 2000-12-07 | 073 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters 7: The Duelcity Legend / The Sacred Cards | 2002-07-04 | 073 | 41 | ??? | ??? | ??? | Unlimited | |
The Eternal Duelist Soul | 2002-10-15 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
Nightmare Troubadour | 2005-07-21 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
Online | 2005-11-04 | – | – | – | – | – | Unlimited |
|
*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.
... more about "Kairyu-Shin"
1800 +
اللوياثان +
Signature move +
KairyuShin-SBTK-EN-C-1E.png +
被稱為海洋之主的海龍。掀起海嘯吞噬一切。 +
海龍神 +
Kairyu-Shin +
073 +
1500 +
073 +
073 +
073 +
073 +
4,079 +
Unlimited +
4,079 +
Kairyu-Shin +
Kairyu-Shin +
4,079 +
Dragon de mer considéré comme le Roi de l'Océan, il attaque ses ennemis en créant d'immenses raz-de-marée. +
Kairyu-Shin +
4,079 +
Ein Seedrache, der als „König der See“ bekannt ist und seine Feinde mit gewaltigen Flutwellen angreift. +
Kairyu-Shin +
4,079 +
Drago marino meglio noto come Re degli Oceani, questa creatura attacca i suoi nemici con enormi ondate di marea. +
Kairyu-Shin +
4,079 +
リバイアサン +
海の主と呼ばれる海のドラゴン。津波をおこして全てを飲み込む。 +
海竜神 +
Unlimited +
Ribaiasan +
4,079 +
Este dragão marinho, conhecido como Rei do Oceano, ataca seus inimigos com enormes maremotos. +
Kairyu-Shin +
Ribaiasan +
4,079 +
Un dragón marino conocido como el Rey del Océano, ataca a sus enemigos mediante gigantescos maremotos. +
Kairyu - Shin +
Unlimited +
073 +
Leviathan +
Unlimited +