Ignition Effect
| |||
---|---|---|---|
Japanese |
| ||
Japanese (ruby) |
きどうこうか | ||
Japanese (base text) |
起動効果 | ||
Japanese (romanized) |
Kidō Kōka | ||
Japanese (translated) |
Startup Effect | ||
English |
Ignition Effect | ||
|
Ignition Monster Effects (Japanese:
Examples of monsters with Ignition Effects: "Cyber Gymnast", "XYZ-Dragon Cannon", "Bazoo the Soul-Eater", "Blackwing - Gale the Whirlwind", "3-Hump Lacooda", "Card Trooper", "Dark Simorgh", "Lonefire Blossom", "XX-Saber Faultroll" and most Xyz Monsters.
Post-Problem-Solving Card Text, these type of effects will generally be indicated by "Once per turn:", "You can" or "During your Main Phase:", followed by the cost which will end with a semi-colon(;), and lastly, the actual effect which you activated.
Priority
Previously, the turn player had priority to activate Ignition Effects before an opponent could activate a fast effect. This was removed from the OCG on March 19, 2011, and from the TCG on April 25, 2012.
For example, before the abandonment of Ignition Effect priority, the turn player could Summon "Lonefire Blossom" and activate its effect before their opponent could activate "Eatgaboon".
Since the abandonment of Ignition Effect priority, Ignition Effects cannot be activated in the Summon response window, requiring an open game state.
Example
List of OCG/TCG monsters with Ignition Monster Effects
Japanese name | Rank | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Hump Lacooda | みつこぶラクーダ | 3 | EARTH | Beast | Effect Monster Monster Card | 500 | 1,500 | |
8-Claws Scorpion | 八つ手サソリ | 2 | DARK | Insect | Effect Monster Monster Card | 300 | 200 | |
A-Assault Core | A-アサルト・コア | 4 | LIGHT | Machine | Effect Monster Monster Card | 1,900 | 200 | |
A/D Changer | ADチェンジャー | 1 | LIGHT | Warrior | Effect Monster Monster Card | 100 | 100 | |
Abare Ushioni | 暴れ牛鬼 | 4 | EARTH | Beast-Warrior | Effect Monster Monster Card | 1,200 | 1,200 | |
Abyss Actor - Curtain Raiser | 魔界劇団-カーテン・ライザー | 4 | DARK | Fiend | Effect Monster Monster Card Pendulum Monster | 1,100 | 1,000 | |
Abyss Actor - Extras | 魔界劇団-エキストラ | 1 | DARK | Fiend | Effect Monster Monster Card Pendulum Monster | 100 | 100 | |
Abyss Actor - Funky Comedian | 魔界劇団-ファンキー・コメディアン | 1 | DARK | Fiend | Effect Monster Monster Card Pendulum Monster | 300 | 200 | |
Abyss Actor - Hyper Director | 魔界劇団-ハイパー・ディレクター | DARK | Fiend | Effect Monster Monster Card Link Monster | 800 | |||
Abyss Actor - Superstar | 魔界劇団-ビッグ・スター | 7 | DARK | Fiend | Effect Monster Monster Card Pendulum Monster | 2,500 | 1,800 | |
... further results |