The Arabic, Chinese, Croatian, Greek and Portuguese names given are not official. (card names)
The Chinese lore given is not official.
Hercules Beetle ヘラクレス・ビートル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English | Hercules Beetle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese | 赫拉克勒斯大甲蟲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | Scarabée Hercule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
German | Herkuleskäfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italian | Scarabeo Erculeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean | 헤라클레스 비틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuguese | Besouro Hércules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanish | Escarabajo Hércules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese | ヘラクレス・ビートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Herakuresu Bītoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (translated) | Heracles Beetle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Insect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATK / DEF | 1500 / 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passcode | 52584282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other card information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External links |
|
Video game | Date | # | Name | Cost | Alignment | ATK | DEF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duel Monsters | 1998-12-16 | 052 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters II: Dark duel Stories | 1999-07-08 | 052 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters III: Tri-Holy God Advent / Dark Duel Stories | 2000-07-13 | 052 | ??? | ??? | ??? | ??? | Present | |
Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist | 2000-12-07 | 052 | – | – | – | – | – | Present |
The Eternal Duelist Soul | 2002-10-15 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
Nightmare Troubadour | 2005-07-21 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
Online | 2005-11-04 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
GX Duel Academy | 2005-11-13 | 0030 | 1000 | – | – | – | Unlimited | |
GX Spirit Caller | 2006-11-30 | – | ??? | – | – | – | Unlimited |
Community content is available under CC-BY-SA
unless otherwise noted.