Go Rush Deck: Galactica Arrive is a preconstructed Deck in the Yu-Gi-Oh! Rush Duel card game. It is released as a part of other Go Rush Decks.
Breakdown[]
Each Go Rush Deck: Galactica Oblivion contains:
- 1 Preconstructed Deck of 40 cards, with 14 different cards
- 5 Bonus Card that contains 1 of 4 Normal Parallel Rare Legend Cards and 4 of 8 Common cards
Galleries[]
Lists[]
|
Card number | English name | Japanese name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|---|
RD/GRD1-JP001 | "Galactica Oblivion" | 「ギャラクティカ・オブリビオン」 | Normal Parallel Rare | Normal Monster | 1 |
RD/GDR1-JP002 | "Universe Dea" | 「ユニヴァース・デーア」 | Effect Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP003 | "Cosmo Titan" | 「コスモ・タイタン」 | Normal Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP004 | "Galactica Amnesia" | 「ギャラクティカ・アムネジア」 | Effect Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP005 | "Rebirth Cycle" | 「サイクリンネ」 | Effect Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP006 | "Heaven Gancel" | 「ヘヴン・ギャンゼル」 | Normal Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP007 | "Silver Seyfert" | 「シルヴァー・セイファート」 | Normal Monster | 2 | |
RD/GRD1-JP008 | "Meteorhino" | 「メテオリーノ」 | Normal Monster | 2 | |
RD/GRD1-JP009 | "Strange Traveler" | 「ストレンジ・トラヴェラー」 | Effect Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP010 | "Transamu Rainac" | 「トランザム・ライナック」 | Normal Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP011 | "Bright Sentinel" | 「ブライト・センチネル」 | Normal Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP012 | "Shadow Sentinel" | 「シャドウ・センチネル」 | Normal Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP013 | "Vortex Shooter" | 「ヴォルテクス・シューター」 | Normal Monster | 2 | |
RD/GRD1-JP014 | "Giant Bulge" | 「ジャイアント・バルジ」 | Normal Monster | 2 | |
RD/GRD1-JP015 | "Orbit Skater" | 「オービット・スケーター」 | Normal Monster | 3 | |
RD/GRD1-JP016 | "Sorapuyo" | 「ソラプヨ」 | Effect Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP017 | "Transamu Klein" | 「トランザム・クライネ」 | Effect Monster | 1 | |
RD/GRD1-JP018 | "Interstellime" | 「インターステライム」 | Normal Monster | 3 | |
RD/GRD1-JP019 | "Asteroeva" | 「アステロイーバ」 | Normal Monster | 3 | |
RD/GRD1-JP020 | "Kamikaze Blade" | 「神風剣」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/GRD1-JP021 | "Piercing!" | 「貫通!」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/GRD1-JP022 | "Galactica Force" | 「ギャラクティカ・フォース」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/GRD1-JP023 | "Block Attack" | 「『攻撃』封じ」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/GRD1-JP024 | "Right Magic" | 「正しき力」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/GRD1-JP025 | "Universtorm" | 「ユニヴァーストーム」 | Normal Spell Card | 1 | |
RD/GRD1-JP026 | "Vacua Annihilation" | 「ヴァキュア・アナイアレイション」 | Normal Trap Card | 1 | |
RD/GRD1-JP027 | "Spiral Geyser" | 「スパイラル・ガイザー」 | Normal Trap Card | 1 | |
RD/GRD1-JP028 | "Transamu Arrive" | 「トランザム・アライブ」 | Normal Trap Card | 1 | |
RD/GRD1-JP029 | "Atrocious Retribution" | 「暴虐の報い」 | Normal Trap Card | 1 | |
RD/GRD1-JP030 | "Nebula Power" | 「ネビュラ・パワー」 | Normal Trap Card | 1 |
References[]
External links[]
- [1] Rush Duel Database page (Japanese)
|