This Property entry details every card with an effect to change possession of cards from the hand, field (but not through changing control), Deck and Graveyard between players.
All OCG/TCG "Exchanges cards" cards[]
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Conscription | 徴兵令 | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Dream Mirror Hypnagogia | 夢現の夢魔鏡 | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Exchange | エクスチェンジ | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Gift Exchange | プレゼント交換 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Gold Moon Coin | 星の金貨 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Graceful Tear | 天使の涙 | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Graverobber | 墓荒らし | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Jack-In-The-Hand | ジャック・イン・ザ・ハンド | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Lullaby of Obedience | 天声の服従 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Magical Contract Door | 魔導契約の扉 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Mimicat | コピーキャット | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Old Mind | オールド・マインド | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Set Rotation | 盆回し | Spell Card Quick-Play Spell Card | Quick-Play Spell Card |
All Anime "Exchanges cards" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazoness Chain Master | アマゾネスの鎖使い | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | ??? | 1500 | |
Battlin' Boxer Cheat Commissioner | BK チート・コミッショナー | Xyz Monster | FIRE | Warrior | 3 | ??? | 0 | |
Darkness Outsider | ダークネス・アウトサイダー | Effect Monster | DARK | Fiend | 4 | ??? | 0 | |
Destiny Hero - Dark Angel | D-HERO ダークエンジェル | Effect Monster | DARK | Warrior | 1 | ??? | 0 | |
Number 101: Silent Honor ARK | No.101 S・H・Ark Knight | Xyz Monster | WATER | Aqua | 4 | ??? | 2100 | |
Number C9: Chaos Dyson Sphere | CNo.9 天蓋妖星カオス・ダイソン・スフィア | Xyz Monster | DARK | Machine | 10 | ??? | 3600 | |
Number C101: Silent Honor DARK | CNo.101 S・H・Dark Knight | Xyz Monster | WATER | Aqua | 5 | ??? | 2800 | |
Overlay Eater | オーバーレイ・イーター | Effect Monster | LIGHT | Reptile | 2 | ??? | 300 | |
Superheavy Samurai Thief | 超重武者ヌス-10 | Effect Monster | EARTH | Machine | 10 | ??? | 1000 | |
Superheavy Samurai Transporter | 超重武者ヒキャ-Q | Effect Monster | EARTH | Machine | 5 | ??? | 1200 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Absorbing Lamp | 吸魔のランプ | Trap Card | Continuous Trap Card |
Card Exchange | 手札交換 | Spell Card | Normal Spell Card |
Cemetery Change | セメタリー・チェンジ | Spell Card | Normal Spell Card |
Doppleganger | コピーキャット | Spell Card | Normal Spell Card |
Dramatic Crossroads | 運命の分かれ道 ドラマチック・クロスロード | Trap Card | Normal Trap Card |
Empty Fishing | エンプティ・フィッシング | Trap Card | Normal Trap Card |
Exchange | エクスチェンジ | Spell Card | Normal Spell Card |
Exchanging Notes | 青春の交換日記 | Spell Card | Normal Spell Card |
Final Offering | ラスト・エントラスト | Trap Card | Normal Trap Card |
Foolish Burial | おろかな埋葬 | Spell Card | Normal Spell Card |
Go Go Guts! | 青春コール! | Spell Card | Normal Spell Card |
Gold Moon Coin | 星の金貨 | Spell Card | Normal Spell Card |
Graverobber | 墓荒らし | Trap Card | Normal Trap Card |
House of Sand | 砂上の楼閣 | Spell Card | Field Spell Card |
Last Trick | ラスト・トリック | Trap Card | Normal Trap Card |
Lullaby of Obedience | 天声の服従 | Spell Card | Normal Spell Card |
Magical Contract Door | 魔導契約の扉 | Spell Card | Normal Spell Card |
Nibelung's Treasure | ニーベルングの財宝 | Spell Card | Normal Spell Card |
Pillager | バンデット~盗賊~ | Spell Card | Normal Spell Card |
Prophecy | 予言 | Trap Card | Normal Trap Card |
Shining Reborn | シャイニング・リボーン | Trap Card | Normal Trap Card |
Spider Web | 蜘蛛の糸 | Spell Card | Normal Spell Card |
Spy Hero | 潜入!スパイ・ヒーロー | Spell Card | Normal Spell Card |
Zombie's Jewel | ゾンビの宝石 | Trap Card | Normal Trap Card |
All Manga "Exchanges cards" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazoness Chain Master | アマゾネスの鎖使い | Normal Monster | 4 | 1500 | 1300 | |||
No. 38 - Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | Xyz Monster | LIGHT | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | |
No. 77 - The Seven Sins | No.77 ザ・セブン・シンズ | Xyz Monster | DARK | Fiend | 12 | 4000 | 3000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Exchange | エクスチェンジ | Spell Card | |
Foolish Burial | おろかな埋葬 | Spell Card | |
Graverobber | 墓荒らし | Trap Spell Card | Normal Trap Spell Card |
Malevolent Catastrophe | 邪神の大災害 | Trap Card | |
Pillager | バンデット-盗賊- | Spell Card | |
Voice of the Heavens | 天声の服従 | Spell Card |