This Property entry details every card with an effect(s) that allows it to equip itself to a monster on the field while the card itself is in the hand.
All OCG/TCG "Equips self from hand" cards[]
All Anime "Equips self from hand" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoon of Evolution | 進化の繭 | Effect Monster | EARTH | Insect | 3 | ??? | 0 | |
DZW - Chimera Clad | DZW-魔装鵺妖衣 | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | ??? | 0 | |
Rainbow Kuriboh | 虹クリボー | Effect Monster | LIGHT | Fiend | 1 | ??? | 100 | |
Superheavy Samurai Soulbuster Gauntlet | 超重武者装留バスター・ガントレット | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | ??? | 0 | |
Superheavy Samurai Soulpeacemaker | 超重武者装留チュウサイ | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | ??? | 0 | |
Trickstar Birdhelm | トリックスター・バードヘルム | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 5 | ??? | 0 | |
ZW - Lightning Blade | ZW-雷神猛虎剣 | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 5 | ??? | 1200 | |
ZW - Phoenix Bow | ZW-不死鳥弩弓 | Effect Monster | FIRE | Winged Beast | 3 | ??? | 1100 | |
ZW - Tornado Bringer | ZW-風神雲龍剣 | Effect Monster | WIND | Warrior | 5 | ??? | 1300 | |
ZW - Unicorn Spear | ZW-一角獣皇槍 | Effect Monster | LIGHT | Beast | 4 | ??? | 1900 |
All Manga "Equips self from hand" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Kuriboh | 虹クリボー | Effect Monster | LIGHT | Fiend | 1 | 100 | 100 |