This Property entry details every card with an effect(s) that allows it to equip itself to a monster on the field while the card itself is in the Graveyard.
All OCG/TCG "Equips self from Graveyard" cards[]
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Cursed Armaments | 災いの装備品 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Dragon Nails | 闇竜族の爪 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Fleuret de Fleur | フルール・ド・フルーレ | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Flint | フリント | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Glass Slippers | ガラスの靴 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Lightsworn Sabre | ライトロード・レイピア | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Noble Arms - Arfeudutyr | 聖剣アロンダイト | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Noble Arms - Caliburn | 聖剣カリバーン | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Noble Arms - Clarent | 聖剣クラレント | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Noble Arms - Gallatin | 聖剣ガラティーン | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Noble Arms of Destiny | 天命の聖剣 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Plunder Patroll Parrrty | 海造賊-祝宴 | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Reincarnation Unveiling Mail | リンカーネイト・アンヴェイル・メイル | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
Starlit Papillon | 星空蝶 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
All Anime "Equips self from Graveyard" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beast of Gilfer | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | Effect Monster | DARK | Fiend | 6 | ??? | 2200 | |
Fusion Parasite | パラサイト・フュージョナー | Effect Monster | DARK | Insect | 1 | ??? | 0 | |
Handcuffs Dragon | 手錠龍 | Effect Monster | WIND | Dragon | 5 | ??? | 1800 | |
Shocktopus | シャクトパス | Effect Monster | WATER | Fish | 4 | ??? | 1600 |
All Manga "Equips self from Graveyard" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archfiend of Gilfer | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | Effect Monster | Fiend | 6 | 2200 | 2500 |