watch 02:39
The Loop (Games)
Do you like this video?
The Chinese, Croatian, Greek, Hungarian, Thai, Turkish and Vietnamese names given are not official. (card names)
The Chinese, Croatian and Greek lores given are not official. (card lores)
Curse of Dragon カース・オブ・ドラゴン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English | Curse of Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese | 詛咒之龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | Malédiction du Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
German | Drachenfluch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italian | Anatema del Drago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean | 커스 오브 드래곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuguese | Maldição do Dragão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanish | Maldición de Dragón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese | カース・オブ・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Kāsu obu Doragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATK / DEF | 2000 / 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passcode | 28279543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other card information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External links |
|
Video game | Date | # | Name | Cost | Alignment | ATK | DEF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duel Monsters | 1998-12-16 | 039 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters II: Dark duel Stories | 1999-07-08 | 039 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters III: Tri-Holy God Advent / Dark Duel Stories | 2000-07-13 | 039 | ??? | ??? | ??? | ??? | Present | |
Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist | 2000-12-07 | 039 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters 7: The Duelcity Legend / The Sacred Cards | 2002-07-04 | 039 | ??? | ??? | ??? | ??? | Unlimited | |
The Eternal Duelist Soul | 2002-10-15 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel | 2003-04-15 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 | 2004-12-30 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
Nightmare Troubadour | 2005-07-21 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
Online | 2005-11-04 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
GX Duel Academy | 2005-11-13 | 0027 | 1000 | – | – | – | Unlimited | |
Ultimate Masters: World Championship Tournament 2006 | 2006-02-23 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
GX Tag Force | 2006-09-14 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
GX Spirit Caller | 2006-11-30 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
World Championship 2007 | 2007-03-15 | – | ??? | – | – | – | Unlimited |
|
|
*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.
... more about "Curse of Dragon"
2000 +
قوّة التنّين +
CurseofDragon-YGLD-EN-C-1E.png +
邪惡的龍。使用暗之力的攻擊很強力。 +
詛咒之龍 +
Opaki zmaj koji mirozov u tamnim silama da izvrši snažan napad. +
Kletva Zmaja +
039 +
1500 +
039 +
039 +
039 +
039 +
4,045 +
Unlimited +
4,045 +
Curse of Dragon +
Curse of Dragon +
4,045 +
Malédiction du Dragon +
Gaia the Dragon Champion +
Unlimited +
Unlimited +
1,000 +
Unlimited +
0027 +
4,045 +
Drachenfluch +
Ένας σατανικός δράκος που ενεδρεύει μεσα στις σκοτεινές δυνάμεις για να εκτελέσει μια πανίσχυρη επίθεση +
Δρακοκατάρα +
Átok Sárkány +
4,045 +
Anatema del Drago +
4,045 +
カース・オブ・ドラゴン +
邪悪なドラゴン。闇の力を使った攻撃は強力だ。 +
カース・オブ・ドラゴン +
4,045 +
사악한 드래곤. 어둠의 힘을 사용한 공격은 강력하다. +
커스 오브 드래곤 +
Unlimited +
Kāsu obu Doragon +
4,045 +
Maldição do Dragão +
Kāsu obu Doragon +
カース・オブ・ドラゴン +
Unlimited +
4,045 +
Un malvado dragón que explota las fuerzas oscuras para ejecutar un potente ataque. +
Maldición de Dragón +
Unlimited +
039 +
Ejderin Laneti +
Rồng Một Vuốt +
Unlimited +
Unlimited +
Unlimited +
Unlimited +