The Croatian name given is not official.
Chewbone Jr. Token チュウボーン |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chewbone Jr. Token | ||||||||||||
French | Jeton Mâchos Junior | ||||||||||||
German | Kauknochen Jr.-Spielmarken | ||||||||||||
Italian | Segna-Ossomasticatore Jr. | ||||||||||||
Korean | 츄 본 Jr. 토큰 | ||||||||||||
Portuguese | Ficha de Mascaosso Jr. | ||||||||||||
Spanish | Ficha Mascahueso Jr. | ||||||||||||
Japanese (kana) | チュウボーンジュニアトークン | ||||||||||||
Japanese (base) | チュウボーンJr.トークン | ||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Chūbōn Junia Tōkun | ||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||
Attribute | EARTH | ||||||||||||
Types | Zombie / Token | ||||||||||||
Level | 1 | ||||||||||||
ATK / DEF | 100 / 300 | ||||||||||||
Limitation text | This card cannot be in a Deck. | ||||||||||||
Summoned by the effect of |
| ||||||||||||
Card effect types |
| ||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||
Other card information |
| ||||||||||||
External links |
Video game | Date | # | Name | Cost | Alignment | ATK | DEF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D's Tag Force 6 | 2011-09-22 | – | – | – | – | – | Present | |
Duel Arena | 2014-06-26 | – | – | – | – | – | – | Present |
|