The English lore given is not official.
The Japanese (OCG) version of this card is not a member of the "Chaos" archetype, because its Japanese name does not contain 「カオス」. As its English name contains "Chaos", it may be treated a member of the "Chaos" archetype at a TCG event, subject to local rulings. |
Chaos Allure Queen |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chaos Allure Queen | ||||||||||||
Simplified Chinese | 混沌的魅惑女王 | ||||||||||||
Japanese (kana) | こんとんなるアリュール・クィーン | ||||||||||||
Japanese (base) | 混沌なる魅惑の女王 | ||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Konton-naru Aryūru Kwīn | ||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||
Attribute | LIGHT | ||||||||||||
Types | Spellcaster / Effect | ||||||||||||
Level | 7 | ||||||||||||
ATK / DEF | 1500 / 1500 | ||||||||||||
Passcode | 29925614 | ||||||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||
Other card information | |||||||||||||
External links |
|
|
|