This Property entry details every card with an effect that changes a monster's Level to a specific amount.
All OCG/TCG "Changes Levels" cards[]
All Anime "Changes Levels" cards[]
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Copy Knight | コピー・ナイト | Trap Card | Continuous Trap Card |
Critical Overlay | パスト・オーバーレイ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Critical Tuning | パスト・チューニング | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Dark Wave | ダーク・ウェーブ | Spell Card | Normal Spell Card |
Diceversity | 再転 | Trap Card | Continuous Trap Card |
Galaxy Queen's Light | ギャラクシー・クィーンズ・ライト | Spell Card | Normal Spell Card |
Hi-Speed Re-Level | ハイ・スピード・リレベル | Spell Card | Normal Spell Card |
Hologram Projection | ホログラム・プロジェクション | Spell Card | Continuous Spell Card |
Instant Shutter | ペルソナ・シャッター-インスタント | Trap Card | Normal Trap Card |
Level Doubler | レベル・クロス | Spell Card | Normal Spell Card |
Level Lifter | レベル・マイスター | Spell Card | Normal Spell Card |
Level Mirroring | レベル・ミラーリング | Spell Card | Normal Spell Card |
Nightmare Xyz | 屍の合星 | Trap Card | Normal Trap Card |
Re-dyce-cle | リサイコロ | Trap Card | Normal Trap Card |
Shutter Layer 1 | ペルソナ・シャッター・レイヤー1 | Spell Card | Continuous Spell Card |
Sneaky Sleeve | 札仕込み | Spell Card | Normal Spell Card |
Southern Stars | サザンクロス | Spell Card | Normal Spell Card |
Spirit Illusion | 死霊の残像 | Spell Card | Equip Spell Card |
Star Light, Star Bright | 星に願いを | Spell Card | Normal Spell Card |
Star Siphon | 星蝕-レベル・クライム- | Trap Card | Normal Trap Card |
Starlight Force | スターライト・フォース | Trap Card | Continuous Trap Card |
Super All In! | 超勝負! | Spell Card | Normal Spell Card |
Super Koi Koi | 超こいこい | Spell Card | Normal Spell Card |
Ultra Polymerization | 超越融合 | Spell Card | Normal Spell Card |
Upshift | シフトアップ | Spell Card | Normal Spell Card |
Wild Half | ワイルド・ハーフ | Spell Card | Normal Spell Card |
All Manga "Changes Levels" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Spider | ベビー・スパイダー | Normal Monster | 3 | ??? | ??? | |||
Denglong, First of the Yang Zing | 源竜星-ボウテンコウ | Synchro Monster | LIGHT | Wyrm | 5 | 0 | 2800 | |
Gagaga Girl | ガガガガール | Normal Monster | DARK | Spellcaster | 3 | 1000 | 800 | |
Gagaga Magician | ガガガマジシャン | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 4 | 1500 | 1000 | |
Isolde, Belle of the Underworld | 冥界の麗人イゾルデ | Normal Monster | DARK | Zombie | 4 | 1000 | 0 | |
Lefty Driver | レフティ・ドライバー | Effect Monster | EARTH | Machine | 2 | 300 | 100 | |
Magic King Moon Star | 奇術王 ムーン・スター | Effect Monster | DARK | Fiend | 3 | 900 | 600 | |
Mimic Hell Worm | 地獄擬態線虫 | Normal Monster | Tuner monster | ??? | 1 | 100 | 300 | |
Morph King Stygi-Gel | 変容王ヘル・ゲル | Normal Monster | Tuner monster | DARK | Fiend | 1 | 100 | 100 |
Starship Adjust Plane | スターシップ・アジャスト・プレーン | Normal Monster | 3 | 500 | ??? |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Gagaga Illusion | ガガガイリュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Level Award | レベル・アワード | Spell Card | Normal Spell Card |
Pendulum XYZ | ペンデュラム・エクシーズ | Spell Card | |
Shed the Situation | 現状から脱皮 | Spell Card | Normal Spell Card |