- This card can be searched by "Temple of the Kings", "Dogu", "Single Purchase", "Transmodify", "Painful Escape", "Chaos-End Master", "Broken Blocker", "Sangan", "Rescue Ferret", "Odd-Eyes Pendulum Dragon", "Supreme King Dragon Odd-Eyes", "Rescue Hamster", "Pendulum Rising", "Odd-Eyes Rebellion Dragon", "Luster Pendulum, the Dracoslayer", "Magical Abductor", "Wavering Eyes", "Majester Paladin, the Ascending Dracoslayer", "Performapal Handsamuraiger", "Odd-Eyes Revolution Dragon", "Mystic Tomato", "Chaos Zone", "Dragonic Guard", "Draconnection", "Hieratic Dragon King of Atum", "Tempest, Dragon Ruler of Storms", "Ninjitsu Art of Super-Transformation", "Sky Iris", "Performapal Dramatic Theater", "Performapal Skullcrobat Joker", "Performapal Corn", and "Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon".
- If your opponent would Special Summon from the Extra Deck via an effect (such as Fusion Summon or "Rank-Up-Magic" Xyz Summon), chain a Spell Speed 2 effect to Special Summon this card.
Traditional Format[]
- This card can be searched by "Guardragon Elpy" and "Last Will".
List[]
- "Odd-Eyes" Pendulum Monsters that can activate this card's Pendulum Effect:
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | Scale | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | DARK | Dragon | 7 | 8 | 2700 | 2000 | |
Odd-Eyes Mirage Dragon | オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン | DARK | Dragon | 3 | 8 | 1200 | 600 | |
Odd-Eyes Pendulum Dragon | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | DARK | Dragon | 7 | 4 | 2500 | 2000 | |
Odd-Eyes Pendulumgraph Dragon | オッドアイズ・ペンデュラムグラフ・ドラゴン | LIGHT | Dragon | 7 | 4 | 2700 | 2500 | |
Odd-Eyes Persona Dragon | オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | DARK | Dragon | 5 | 1 | 1200 | 2400 | |
Odd-Eyes Phantasma Dragon | オッドアイズ・ファンタズマ・ドラゴン | DARK | Dragon | 8 | 0 | 3000 | 2500 | |
Odd-Eyes Phantom Dragon | オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | DARK | Dragon | 7 | 4 | 2500 | 2000 | |
Odd-Eyes Raging Dragon | 覇王烈竜オッドアイズ・レイジング・ドラゴン | DARK | Dragon | 7 | 1 | 3000 | 2500 | |
Odd-Eyes Rebellion Dragon | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | DARK | Dragon | 7 | 4 | 3000 | 2500 | |
Odd-Eyes Rebellion Dragon Overlord | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード | DARK | Dragon | 7 | 4 | 3000 | 2500 | |
... further results (13 more) |