The English lore given is not official.
Blue-Eyes Ultimate Spirit Dragon |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0px | |||||||||||||||||||||||||
English | Blue-Eyes Ultimate Spirit Dragon | ||||||||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 青眼究极灵龙 | ||||||||||||||||||||||||
Japanese (kana) | ブルーアイズ・スピリット・アルティメットドラゴン | ||||||||||||||||||||||||
Japanese (base) | 青眼の究極霊竜 | ||||||||||||||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Burūaizu Supiritto Arutimetto Doragon | ||||||||||||||||||||||||
Japanese (translated) | Blue-Eyes Spirit Ultimate Dragon | ||||||||||||||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||||||||||||||
Attribute | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
Types | Dragon / Synchro / Effect | ||||||||||||||||||||||||
Level | 12 | ||||||||||||||||||||||||
ATK / DEF | 3500 / 4000 | ||||||||||||||||||||||||
Materials | 2 or more Tuners + 1 non-Tuner "Blue-Eyes" monster | ||||||||||||||||||||||||
Card effect types |
| ||||||||||||||||||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
Other card information |
| ||||||||||||||||||||||||
External links |
|