watch 02:45
The Loop (Games)
Do you like this video?
Play Sound
The Arabic, Chinese, Croatian, Greek, Polish, Thai and Turkish names given are not official.
The Chinese lore given is not official.
Black Skull Dragon ブラック・デーモンズ・ドラゴン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English | Black Skull Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese | 暗黑魔龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French | Dragon Crâne Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
German | Schw. Totenkopfdrache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italian | Drago Teschio Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean | 블랙 데몬즈 드래곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuguese | Dragão Caveira Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanish | Dragón B. Cráneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (rōmaji) | Burakku Dēmonzu Doragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese (translated) | Black Daemons Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other names | B. Skull Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card type | Monster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types | Dragon / Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATK / DEF | 3200 / 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passcode | 11901678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusion Material | "Summoned Skull", "Red-Eyes Black Dragon" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | "Summoned Skull" + "Red-Eyes Black Dragon" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuses | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other card information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External links |
|
Video game | Date | # | Name | Cost | Alignment | ATK | DEF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duel Monsters | 1998-12-16 | 217 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters II: Dark duel Stories | 1999-07-08 | 217 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters III: Tri-Holy God Advent / Dark Duel Stories | 2000-07-13 | 217 | ??? | ??? | ??? | ??? | Present | |
Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist | 2000-12-07 | 217 | – | – | – | – | – | Present |
Duel Monsters 7: The Duelcity Legend / The Sacred Cards | 2002-07-04 | 217 | 5 | ??? | ??? | ??? | Unlimited | |
The Eternal Duelist Soul | 2002-10-15 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel | 2003-04-15 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
Nightmare Troubadour | 2005-07-21 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
Online | 2005-11-04 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
GX Duel Academy | 2005-11-13 | 0085 | 1000 | – | – | – | Unlimited | |
Ultimate Masters: World Championship Tournament 2006 | 2006-02-23 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
GX Tag Force | 2006-09-14 | – | ??? | – | – | – | Unlimited |
|
|
|
Languages:
*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.
... more about "Black Skull Dragon"
3200 +
تنّين الجمجمة السوداء +
BlackSkullDragon-LDS1-EN-C-1E.png +
「惡魔召喚」+「真紅眼黑龍」 +
暗黑魔龍 +
Crni Kosturski Zmaj +
217 +
2500 +
217 +
217 +
217 +
217 +
4,223 +
Unlimited +
B. Skull Dragon +
4,223 +
Black Skull Dragon +
Black Skull Dragon +
4,223 +
"Crâne Invoqué" + "Dragon Noir aux Yeux Rouges"
(Cette carte est toujours traitée comme une carte "Archdémon".) +
(Cette carte est toujours traitée comme une carte "Archdémon".) +
Dragon Crâne Noir +
Unlimited +
1,000 +
Unlimited +
0085 +
4,223 +
„Herbeigerufener Totenkopf“ + „Rotäugiger schwarzer Drache“
(Diese Karte wird immer als „Erzunterweltler“-Karte behandelt.) +
(Diese Karte wird immer als „Erzunterweltler“-Karte behandelt.) +
Schw. Totenkopfdrache +
Μαύρος Δράκος του Κρανίου +
4,223 +
"Teschio Evocato" + "Drago Nero Occhi Rossi"
(Questa carta viene sempre considerata come una carta "Arcidemone".) +
(Questa carta viene sempre considerata come una carta "Arcidemone".) +
Drago Teschio Nero +
4,223 +
ブラック・デーモンズ・ドラゴン +
「デーモンの召喚」+「真紅眼の黒竜」 +
ブラック・デーモンズ・ドラゴン +
4,223 +
"데몬 소환" + "붉은 눈의 흑룡" +
블랙 데몬즈 드래곤 +
Unlimited +
Burakku Dēmonzu Doragon +
Czarny Smok Czaszki +
4,223 +
"Caveira Invocada" + "Dragão Negro de Olhos Vermelhos"
(Este card deve ser sempre considerado como um card "Arquidemônio".) +
(Este card deve ser sempre considerado como um card "Arquidemônio".) +
Dragão Caveira Negro +
Burakku Dēmonzu Doragon +
ブラック・デーモンズ・ドラゴン +
Unlimited +
4,223 +
"Cráneo Convocado" + "Dragón Negro de Ojos Rojos"
(Esta carta se trata siempre como una carta "Archidemonio"). +
(Esta carta se trata siempre como una carta "Archidemonio"). +
Dragón B. Cráneo +
Unlimited +
217 +
Black Daemons Dragon +
Siyah Kafatası Ejderhası +
Unlimited +
Unlimited +