This Property entry details every card that banishes a card(s) from your Graveyard as its cost.
All OCG/TCG "Banishes from Graveyard for cost" cards[]
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|
Accesscode Talker | アクセスコード・トーカー | Effect Monster Link Monster | | DARK | Cyberse | | 2300 | |
Aerial Eater | | Effect Monster Fusion Monster | | WIND | Fiend | 6 | 2100 | 2600 |
Aether, the Evil Empowering Dragon | 魔装邪龍 イーサルウェポン | Effect Monster Pendulum Monster | | DARK | Dragon | 6 | 2300 | 1600 |
Akz, the Pumer | ピューマン | Effect Monster | | EARTH | Beast-Warrior | 6 | 1500 | 1000 |
Alice, Lady of Lament | 悪魔嬢アリス | Effect Monster | | DARK | Fiend | 3 | 0 | 2000 |
Amazement Administrator Arlekino | 驚楽園の支配人 <Ɐrlechino> | Effect Monster | | DARK | Psychic | 7 | 2600 | 2200 |
Angello Vaalmonica | 天使の聲 | Effect Monster Pendulum Monster | | DARK | Fairy | 4 | 1200 | 2100 |
Angmarl the Fiendish Monarch | 魔帝アングマール | Effect Monster | | DARK | Fiend | 6 | 2400 | 1000 |
Aqua Spirit | 水の精霊 アクエリア | Effect Monster | | WATER | Aqua | 4 | 1600 | 1200 |
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror | 戦慄の凶皇-ジェネシス・デーモン | Effect Monster | | DARK | Fiend | 8 | 3000 | 2000 |
Archnemeses Eschatos | アークネメシス・エスカトス | Effect Monster | | LIGHT | Dragon | 11 | 3000 | 2500 |
Archnemeses Protos | アークネメシス・プロートス | Effect Monster | | DARK | Wyrm | 11 | 2500 | 3000 |
Arionpos, Serpent of the Ghoti | ゴーティスの大蛇アリオンポス | Effect Monster Synchro Monster | | WATER | Fish | 6 | 2100 | 0 |
Armed Dragon LV10 White | アームド・ドラゴン LV10-ホワイト | Effect Monster | | LIGHT | Dragon | 10 | 3000 | 2000 |
Arms of Genex Return Zero | A・O・G リターンゼロ | Effect Monster Synchro Monster | | DARK | Machine | 10 | 3100 | 2950 |
Askaan, the Bicorned Ghoti | ゴーティスの双角アスカーン | Effect Monster Synchro Monster | | WATER | Fish | 8 | 2700 | 0 |
Astrograph Sorcerer | アストログラフ・マジシャン | Effect Monster Pendulum Monster | | DARK | Spellcaster | 7 | 2500 | 2000 |
The Atmosphere | The アトモスフィア | Effect Monster | | WIND | Winged Beast | 8 | 1000 | 800 |
Aztekipede, the Worm Warrior | ジャイアントワーム | Effect Monster | | EARTH | Insect | 4 | 1900 | 400 |
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss | 彼岸の悪鬼 バルバリッチャ | Effect Monster | | DARK | Fiend | 3 | 1700 | 1000 |
Batteryman Industrial Strength | 電池メン-業務用 | Effect Monster | | LIGHT | Thunder | 8 | 2600 | 0 |
Battlewasp - Ballista the Armageddon | B・F-決戦のビッグ・バリスタ | Effect Monster Synchro Monster | | WIND | Insect | 12 | 3000 | 800 |
Bazoo the Soul-Eater | 魂を喰らう者 バズー | Effect Monster | | EARTH | Beast | 4 | 1600 | 900 |
Beast Machine King Barbaros Ür | 獣神機王バルバロスUr | Effect Monster | | EARTH | Beast-Warrior | 8 | 3800 | 1200 |
Beetrooper Armor Horn | 騎甲虫アームド・ホーン | Effect Monster Link Monster | | EARTH | Insect | | 1000 | |
Benghalancer the Resurgent | 廻生のベンガランゼス | Effect Monster Link Monster | | LIGHT | Plant | | 2500 | |
Berserkion the Electromagna Warrior | 電磁石の戦士マグネット・ベルセリオン | Effect Monster | | EARTH | Rock | 8 | 3000 | 2800 |
Big Inflate Dragon | ビッグ・インフレート・ドラゴン | Effect Monster | | WIND | Dragon | 8 | 2500 | 1500 |
Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | Effect Monster | | LIGHT | Warrior | 8 | 3000 | 2500 |
Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight | カオス・ソルジャー -宵闇の使者- | Effect Monster | | DARK | Warrior | 8 | 3000 | 2500 |
Black Rose Dragon | ブラック・ローズ・ドラゴン | Effect Monster Synchro Monster | | FIRE | Dragon | 7 | 2400 | 1800 |
Blaster, Dragon Ruler of Infernos | 焔征竜-ブラスター | Effect Monster | | FIRE | Dragon | 7 | 2800 | 1800 |
Blaze, Supreme Ruler of all Dragons | 征覇竜-ブレイズ | Effect Monster Xyz Monster | | FIRE | Dragon | 7 | 2800 | 1800 |
The Blazing Mars | The blazing MARS | Effect Monster | | FIRE | Pyro | 8 | 2600 | 2200 |
Bujin Hirume | 武神-ヒルメ | Effect Monster | | LIGHT | Beast-Warrior | 4 | 2000 | 1000 |
Bujin Mahitotsu | 武神-マヒトツ | Effect Monster | | LIGHT | Beast-Warrior | 4 | 0 | 1800 |
Bystial Baldrake | 深淵の獣バルドレイク | Effect Monster | | DARK | Dragon | 6 | 2500 | 2000 |
Bystial Druiswurm | 深淵の獣 ドルイドヴルム | Effect Monster | | DARK | Dragon | 6 | 2500 | 2000 |
Bystial Magnamhut | 深淵の獣 マグナムート | Effect Monster | | DARK | Dragon | 6 | 2500 | 2000 |
Bystial Saronir | 深淵の獣 サロニール | Effect Monster | | DARK | Dragon | 6 | 2500 | 2000 |
Catoblepas and the Witch of Fate | カトブレパスと運命の魔女 | Effect Monster | | EARTH | Spellcaster | 4 | 1800 | 0 |
Celestial Knightlord Parshath | 天空神騎士ロードパーシアス | Effect Monster Link Monster | | LIGHT | Fairy | | 2400 | |
Changshi the Spiridao | 霊道士チャンシー | Effect Monster | | DARK | Zombie | 6 | 2000 | 0 |
Chaos Beast | カオス・ビースト-混沌の魔獣- | Effect Monster Synchro Monster | | DARK | Fiend | 6 | 2000 | 1800 |
Chaos Betrayer | カオス・ベトレイヤー | Effect Monster | | DARK | Fiend | 6 | 2000 | 2000 |
The Chaos Creator | 混沌の創世神 | Effect Monster | | DARK | Thunder | 8 | 2300 | 3000 |
Chaos Daedalus | カオス・ダイダロス | Effect Monster | | DARK | Sea Serpent | 7 | 2600 | 1500 |
Chaos Dragon Levianeer | 混源龍レヴィオニア | Effect Monster | | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 0 |
Chaos Emperor Dragon - Envoy of the End | 混沌帝龍 -終焉の使者- | Effect Monster | | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 |
Chaos Emperor, the Dragon of Armageddon | 終焉龍 カオス・エンペラー | Effect Monster Pendulum Monster | | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 |
All Anime "Banishes from Graveyard for cost" cards[]
All Manga "Banishes from Graveyard for cost" cards[]