The Croatian and Greek names given are not official.
| Army Ant Token |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
| English | Army Ant Token | ||||||||||||||||||||
| German | Ameisen Armee Spielmarke | ||||||||||||||||||||
| Japanese (kana) | へいたいアリトークン | ||||||||||||||||||||
| Japanese (base) | 兵隊アリトークン | ||||||||||||||||||||
| Japanese (rōmaji) | Heitai Ari Tōkun | ||||||||||||||||||||
| Japanese (translated) | Soldier Ant Token | ||||||||||||||||||||
| Card type | Monster | ||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||
| Types | Insect / Token | ||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||
| ATK / DEF | 500 / 1200 | ||||||||||||||||||||
| Limitation text | This card cannot be in a Deck. | ||||||||||||||||||||
| Summoned by the effect of |
| ||||||||||||||||||||
| Card effect types |
| ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
| ||||||||||||||||||||
| External links | |||||||||||||||||||||
| Video game | Date | # | Name | Cost | Alignment | ATK | DEF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online | 2005-11-04 | – | – | – | – | – | Unlimited | |
| Ultimate Masters: World Championship Tournament 2006 | 2006-02-23 | – | ??? | – | – | – | Unlimited | |
| Duel Arena | 2014-06-26 | – | – | – | – | – | – | Present |
|
