This Property entry details every Xyz Monster with effects that can be applied if an Xyz Material with specific characteristics is used to Xyz Summon it.
All OCG/TCG "Applies effects if Xyz Summoned using specific Xyz Material" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exosister Asophiel | エクソシスター・アソフィール | Effect Monster Xyz Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 2100 | 1800 | |
Exosister Gibrine | エクソシスター・ジブリーヌ | Effect Monster Xyz Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 1400 | 2800 | |
Exosister Kaspitell | エクソシスター・カスピテル | Effect Monster Xyz Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 2300 | 800 | |
Exosister Mikailis | エクソシスター・ミカエリス | Effect Monster Xyz Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 2500 | 1800 | |
Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon | 超銀河眼の光子龍 | Effect Monster Xyz Monster | LIGHT | Dragon | 8 | 4500 | 3000 | |
Odd-Eyes Rebellion Dragon | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | Effect Monster Xyz Monster Pendulum Monster | DARK | Dragon | 7 | 3000 | 2500 | |
Odd-Eyes Rebellion Dragon Overlord | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード | Effect Monster Xyz Monster Pendulum Monster | DARK | Dragon | 7 | 3000 | 2500 | |
Raidraptor - Satellite Cannon Falcon | RR-サテライト・キャノン・ファルコン | Effect Monster Xyz Monster | DARK | Winged Beast | 8 | 3000 | 2000 |
All Anime "Applies effects if Xyz Summoned using specific Xyz Material" cards[]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D/D/D Super Doom King Dark Armageddon | DDD超死偉王ダークネス・ヘル・アーマゲドン | DARK | Fiend | 8 | ??? | 3500 | |
Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon | 超銀河眼の光子龍 | LIGHT | Dragon | 8 | ??? | 4500 | |
Odd-Eyes Rebellion Dragon | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | DARK | Dragon | 7 | ??? | 3000 | |
Performage Trapeze High Magician | Emトラピーズ・ハイ・マジシャン | LIGHT | Spellcaster | 5 | ??? | 2700 | |
Raidraptor - Revolution Falcon | RR-レヴォリューション・ファルコン | DARK | Winged Beast | 6 | ??? | 2000 | |
Raidraptor - Ultimate Falcon | RR-アルティメット・ファルコン | DARK | Winged Beast | 10 | ??? | 3500 |