This Property entry details every card that allows a monster(s) to attack more than one monster per Battle Phase.
All OCG/TCG "Allows multiple attacks on monsters" cards[]
All Anime "Allows multiple attacks on monsters" cards[]
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performapal Kaleidoscorp | EMカレイドスコーピオン | Pendulum Monster | LIGHT | Insect | 6 | ??? | 100 | |
| Predaplant Squid Drosera | 捕食植物スキッド・ドロセーラ | Effect Monster | DARK | Plant | 2 | ??? | 800 | |
| Raidraptor - Final Fortress Falcon | RR-ファイナル・フォートレス・ファルコン | Xyz Monster | DARK | Winged Beast | 12 | ??? | 3800 | |
| Tyrant Burst Dragon | タイラント・バースト・ドラゴン | Fusion Monster | LIGHT | Dragon | 8 | ??? | 2900 | |
| ZW - Asura Strike | ZW-阿修羅副腕 | Effect Monster | FIRE | Fairy | 4 | ??? | 1000 |
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| Admiration of the Keepers | 守護者礼賛 | Trap Card | Continuous Trap Card |
| D-Doom Dance | D-デビル・ダンス | Trap Card | Normal Trap Card |
| Diffusion Wave-Motion | 拡散する波動 | Spell Card | Normal Spell Card |
| Feather Shot | フェザー・ショット | Spell Card | Normal Spell Card |
| Infernal Gauntlet | ヘル・ガントレット | Spell Card | Equip Spell Card |
| One Two Jump | ワン・ツー・ジャンプ | Trap Card | Normal Trap Card |
| Salamangreat Claw | 転生炎獣の烈爪 | Spell Card | Equip Spell Card |
| Ultimate Full Burst | アルティメット・フルバースト | Trap Card | Normal Trap Card |
| Unfair Judge | アンフェアー・ジャッジ | Spell Card | Normal Spell Card |
All Manga "Allows multiple attacks on monsters" cards[]
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain Nuke | ストレイン・ニューク | Normal Monster | 1 | 0 |
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| Diffusion Wave-Motion | 拡散する波動 | Spell Card | |
| Power Collapse | 力の決壊 | Spell Card | |
| Star Boost | スター・ブースト | Spell Card |