This Property entry details every card that allows a monster(s) to attack directly.
All OCG/TCG "Allows direct attacks" cards[]
All Anime "Allows direct attacks" cards[]
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| Astral Shift | アストラルシフト | Trap Card | Normal Trap Card |
| Battle Teleportation | バトル・テレポーテーション | Trap Card | Normal Trap Card |
| Cat's Eyes | 猫の目 | Spell Card | Normal Spell Card |
| Comic Hand | コミックハンド | Spell Card | Equip Spell Card |
| Cross Attack | クロス・アタック | Spell Card | Normal Spell Card |
| Crystal Seal | 水晶の封印 | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Cynet Backdoor | サイバネット・バックドア | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
| Dark Scorpion Combination | 必殺!黒蠍コンビネーション | Trap Card | Normal Trap Card |
| Deep Sea Attack | ディープ・シー・アタック | Spell Card | Normal Spell Card |
| Direct Magnet | ダイレクト・マグネット | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
| Doble Passe | ドゥーブルパッセ | Trap Card | Normal Trap Card |
| Fire Prison | 天火の牢獄 | Spell Card | Field Spell Card |
| Forced March | 強行軍 | Spell Card | Normal Spell Card |
| Fusion Trench | 融合塹壕-フュージョン・トレンチ- | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Ghostrick Museum | ゴーストリック・ミュージアム | Spell Card | Field Spell Card |
| Great Kite of Ninja | 忍法・天空の大凧 | Spell Card | Equip Spell Card |
| Half Straight | ハーフ・ストレート | Trap Card | Normal Trap Card |
| Hero Dice | ヒーロー・ダイス | Spell Card | Normal Spell Card |
| Hero Flash!! | Spell Card | Normal Spell Card | |
| Hidden Passage | 隠し通路 | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Infected Mail | ウィルスメール | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Jester's Panic | ジェスターズ・パニック | Spell Card | Normal Spell Card |
| Mirror Route | 銀の十字路-ミラールート | Spell Card | Normal Spell Card |
| Nightmare's Chains | 悪夢の十字架 | Trap Card | Normal Trap Card |
| Opti-Camouflage Armor | 光学迷彩アーマー | Spell Card | Equip Spell Card |
| Path to Destiny | 運命の導き | Spell Card | Equip Spell Card |
| Pegasus Wing | 天馬の翼 | Spell Card | Normal Spell Card |
| Performapal Pendulum Art & Clean | EMペンデュラム・アート&クリーン | Spell Card | Normal Spell Card |
| Photon Wing | フォトン・ウィング | Spell Card | Equip Spell Card |
| Rainbow Blessing | 虹色の祝福 | Spell Card | Equip Spell Card |
| Reflect Energy | エナジー・リフレクト | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
| Roulette Spider | ルーレット・スパイダー | Spell Card | Normal Spell Card |
| Shining Bridge | シャイニング・ブリッジ | Spell Card | Normal Spell Card |
| Shooting Star Bow - Ceal | 流星の弓-シール | Spell Card | Equip Spell Card |
| Side Attack | サイドアタック | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Spiderweb Castle | 蜘蛛の巣城 | Trap Card | Continuous Trap Card |
| Stealth Strike | ステルス・ストライク | Spell Card | Normal Spell Card |
| Training Wheels | 補助輪 | Spell Card | Equip Spell Card |
| Warp Beam | ワープ・ビーム | Spell Card | Normal Spell Card |
| Xyz Unity | エクシーズ・ユニティ | Spell Card | Equip Spell Card |
All Manga "Allows direct attacks" cards[]
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Tragon | ベビー・トラゴン | Xyz Monster | EARTH | Dragon | 1 | 900 | 900 | |
| Heliroid | ヘリロイド | Normal Monster | 4 | 1500 | 1300 | |||
| Infernity Queen | インフェルニティ・クイーン | Normal Monster | 3 | 300 | 900 | |||
| Luminous Shaman | ルミナス・シャーマン | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 2 | 500 | 0 | |
| No. 47: Nightmare Shark | No.47 ナイトメア・シャーク | Xyz Monster | WATER | Sea Serpent | 3 | 2000 | 2000 |
| Japanese name | Card type | Property | |
|---|---|---|---|
| Angel Bow | エンジェル・ボー | Spell Card | Equip Spell Card |
| Chameleon Colors | カメレオン・カラード | Spell Card | Equip Spell Card |
| Cross Attack | クロス・アタック | Spell Card | Normal Spell Card |
| Doble Passe | ドゥーブルパッセ | Trap Card | Normal Trap Card |
| Evil Eye of Coercion | 威圧する魔眼 | Spell Card | Continuous Spell Card |
| Land Power | ランド・パワー | Spell Card | Field Spell Card |
| Long-Range Strike | スナイパー・モード | Spell Card | |
| Roulette Spider | ルーレット・スパイダー | Spell Card | |
| Shadow Shield | 残像の盾 | Trap Card | Normal Trap Card |