This Property entry details every card whose effect activates if targeted by card effects.
All OCG/TCG "Activates if targeted by card effect" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelica, Princess of Noble Arms | 聖剣を巡る王姫アンジェリカ | Effect Monster Synchro Monster | FIRE | Warrior | 5 | 1200 | 2400 | |
Confiras de Nouvelles | コンフィラス・ド・ヌーベルズ | Effect Monster Ritual Monster | DARK | Warrior | 2 | 800 | 1850 | |
Cutter Shark | カット・イン・シャーク | Effect Monster | WATER | Fish | 5 | 0 | 2000 | |
Maiden of White | 白き乙女 | Effect Monster | Tuner monster | LIGHT | Spellcaster | 1 | 0 | 0 |
Noctovision Dragon | ノクトビジョン・ドラゴン | Effect Monster | DARK | Dragon | 7 | 0 | 2800 | |
Performage Shadow Maker | Em影絵師シャドー・メイカー | Effect Monster Xyz Monster | DARK | Spellcaster | 5 | 2600 | 1000 | |
Poeltis de Nouvelles | ポワレティス・ド・ヌーベルズ | Effect Monster Ritual Monster | DARK | Beast-Warrior | 3 | 1200 | 1850 | |
Seed-Spitting Saplings | オオヤツ・ツマムヒメ | Effect Monster | LIGHT | Plant | 4 | 1600 | 200 | |
Shooting Star Dragon T.G. EX | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX | Effect Monster Synchro Monster | WIND | Dragon | 10 | 3300 | 2500 | |
Zoodiac Bunnyblast | 十二獣ラビーナ | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 4 | 800 | 800 | |
Zoodiac Kataroost | 十二獣クックル | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 4 | 800 | 1200 | |
Zoodiac Ramram | 十二獣ラム | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 4 | 400 | 2000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Fighting Flame Sword | 闘気炎斬剣 | Spell Card Quick-Play Spell Card | Quick-Play Spell Card |
All Anime "Activates if targeted by card effect" cards[]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noctovision Dragon | ノクトビジョン・ドラゴン | Effect Monster | DARK | Dragon | 7 | ??? | 0 | |
Performage Shadow Maker | Em影絵師シャドー・メイカー | Xyz Monster | DARK | Spellcaster | 5 | ??? | 2600 |