This is a list of Monster Cards with 3200 DEF.
- For a list of monsters with 3200 ATK, see 3200 ATK Monster Cards.
OCG/TCG Monster Cards with 3200 DEF
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsei, the Sylvan High Protector | 森羅の守神 アルセイ | Effect Monster Xyz Monster | LIGHT | Plant | 8 | 2300 | |
Dark Sage | 黒衣の大賢者 | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 9 | 2800 | |
Despian Proskenion | デスピアン・プロスケニオン | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Fiend | 11 | 3200 | |
Dogmatika Nexus | 教導枢機テトラドラグマ | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 11 | 3200 | |
Dragunity Knight - Areadbhair | ドラグニティナイト-アラドヴァル | Effect Monster Synchro Monster | WIND | Dragon | 10 | 3300 | |
Dragunity Knight - Ascalon | ドラグニティナイト-アスカロン | Effect Monster Synchro Monster | WIND | Dragon | 10 | 3300 | |
Golgoil the Steel Seismic Smasher | 鋼鉄の大魔人ゴルゴイル | Effect Monster | EARTH | Illusion | 10 | 1800 | |
Nekroz of Areadbhair | アラドヴァルの影霊衣 | Effect Monster Ritual Monster | WATER | Warrior | 10 | 3300 | |
Number C9: Chaos Dyson Sphere | CNo.9 天蓋妖星カオス・ダイソン・スフィア | Effect Monster Xyz Monster | LIGHT | Machine | 10 | 3600 | |
Super Quantal Mech King Great Magnus | 超量機神王グレート・マグナス | Effect Monster Xyz Monster | LIGHT | Machine | 12 | 3600 | |
Thunder Dragon Titan | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Thunder | 10 | 3200 | |
Ultimate Conductor Tyranno | 究極伝導恐獣 | Effect Monster | LIGHT | Dinosaur | 10 | 3500 |
Anime Monster Cards with 3200 DEF
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Skull Dragon | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | Fusion Monster | DARK | Dragon | 9 | ??? | |
D/D/D Wave Oblivion King Caesar Ragnarok | DDD怒濤壊薙王カエサル・ラグナロク | Fusion Monster | DARK | Fiend | 10 | ??? | |
Digvorzhak, King of Heavy Industry | 重機王ドボク・ザーク | Xyz Monster | EARTH | Machine | 5 | ??? | |
Dragon Knight Draco-Equiste | 波動竜騎士 ドラゴエクィテス | Fusion Monster | WIND | Dragon | 10 | ??? | |
G Golem Dignified Trilithon | Gゴーレム・ディグニファイド・トリリトン | Link Monster | EARTH | Cyberse | ??? | ||
The Masked Beast | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | Ritual Monster | DARK | Fiend | 8 | ??? | |
Number 88: Gimmick Puppet of Leo | No.88 ギミック・パペット-デステニー・レオ | Xyz Monster | DARK | Machine | 8 | ??? | |
Sorcerer of Dark Magic | 黒の魔法神官 | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 9 | ??? | |
Steelswarm Hercules | インヴェルズ・グレズ | Effect Monster | DARK | Fiend | 10 | ??? |
Manga Monster Cards with 3200 DEF
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder Dragon Titan | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | Fusion Monster | LIGHT | Thunder | 10 | 3200 |