This is a list of Monster Cards with 2800 DEF.
OCG/TCG Monster Cards with 2800 DEF
| Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK |
---|
ABC-Dragon Buster | ABC-ドラゴン・バスター | Effect Monster Fusion Monster | | LIGHT | Machine | 8 | 3000 |
Absorouter Dragon | アブソルーター・ドラゴン | Effect Monster | | DARK | Dragon | 7 | 1200 |
Adamancipator Risen - Raptite | 魔救の奇跡-ラプタイト | Effect Monster Synchro Monster | | WIND | Rock | 6 | 2200 |
Aiwass, the Magistus Spell Spirit | 法典の守護者アイワス | Effect Monster Fusion Monster | | WIND | Fiend | 8 | 2000 |
Amazoness Augusta | アマゾネス女帝王 | Effect Monster Fusion Monster | | EARTH | Warrior | 10 | 3200 |
Amazoness Pet Liger King | アマゾネスペット虎獅王 | Effect Monster Fusion Monster | | EARTH | Beast | 9 | 2900 |
Arcana Force XVIII - The Moon | アルカナフォースⅩⅧ-THE MOON | Effect Monster | | LIGHT | Fairy | 7 | 2800 |
Armed Protector Dragon | 武装神竜プロテクト・ドラゴン | Effect Monster | | LIGHT | Dragon | 8 | 2000 |
Aron, the Ogdoadic King | 溟界王-アロン | Effect Monster | | LIGHT | Reptile | 8 | 2500 |
Beargram, Shelled Emperor of the Forest Crown | 樹冠甲帝ベアグラム | Effect Monster | | EARTH | Insect | 9 | 3400 |
Beatrice, Lady of the Eternal | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | Effect Monster Xyz Monster | | LIGHT | Fairy | 6 | 2500 |
Berserkion the Electromagna Warrior | 電磁石の戦士マグネット・ベルセリオン | Effect Monster | | EARTH | Rock | 8 | 3000 |
Black-Winged Assault Dragon | ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | Effect Monster Synchro Monster | | DARK | Dragon | 10 | 3200 |
Brotherhood of the Fire Fist - Kirin | 罡炎星-リシュンキ | Effect Monster Synchro Monster | | FIRE | Beast-Warrior | 8 | 2000 |
Buster Dragon | 破戒蛮竜-バスター・ドラゴン | Effect Monster Synchro Monster | | DARK | Dragon | 8 | 1200 |
Chaos Angel | カオス・アンヘル-混沌の双翼- | Effect Monster Synchro Monster | | DARK | Fiend | 10 | 3500 |
Chimera the Illusion Beast | 幻想魔獣キマイラ | Effect Monster Fusion Monster | | DARK | Illusion | 8 | 3100 |
Chirubimé, Princess of Autumn Leaves | 紅姫チルビメ | Effect Monster | | EARTH | Plant | 8 | 1800 |
Conbirdable | | Effect Monster | Flip monster | EARTH | Winged Beast | 8 | 1400 |
Cyber Barrier Dragon | サイバー・バリア・ドラゴン | Effect Monster | | LIGHT | Machine | 6 | 800 |
Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | Effect Monster Fusion Monster | | LIGHT | Machine | 10 | 4000 |
D/D Vice Typhon | DDヴァイス・テュポーン | Effect Monster | | DARK | Fiend | 7 | 2300 |
DPH Gendamoore | DPAジャンダムーア | Effect Monster Synchro Monster | Tuner monster | FIRE | Cyberse | 8 | 2000 |
Danger! Nessie! | 未界域のネッシー | Effect Monster | | DARK | Aqua | 7 | 1600 |
Dark Necrofear | ダーク・ネクロフィア | Effect Monster | | DARK | Fiend | 8 | 2200 |
Darklord Amdusc | 堕天使アムドゥシアス | Effect Monster | | DARK | Fairy | 6 | 1800 |
Darklord Desire | 堕天使ディザイア | Effect Monster | | DARK | Fairy | 10 | 3000 |
Denglong, First of the Yang Zing | 源竜星-ボウテンコウ | Effect Monster Synchro Monster | Tuner monster | LIGHT | Wyrm | 5 | 0 |
Divine Dragon Lord Felgrand | 巨神竜フェルグラント | Effect Monster | | LIGHT | Dragon | 8 | 2800 |
Dreiath III, the True Dracocavalry General | 真竜騎将ドライアスⅢ世 | Effect Monster | | EARTH | Wyrm | 6 | 2100 |
Ebon High Magician | 虚空の黒魔導師 | Effect Monster Xyz Monster | | DARK | Spellcaster | 7 | 2300 |
El Shaddoll Wendigo | エルシャドール・ウェンディゴ | Effect Monster Fusion Monster | | WIND | Psychic | 6 | 200 |
Eldlich the Golden Lord | 黄金卿エルドリッチ | Effect Monster | | LIGHT | Zombie | 10 | 2500 |
Elemental HERO Tempest | E・HERO テンペスター | Effect Monster Fusion Monster | | WIND | Warrior | 8 | 2800 |
Eosvarog, Forger of the Dawn | 黎銘機ヘオスヴァローグ | Effect Monster Fusion Monster | | LIGHT | Machine | 7 | 0 |
Evigishki Soul Ogre | イビリチュア・ソウルオーガ | Effect Monster Ritual Monster | | WATER | Aqua | 8 | 2800 |
Exosister Gibrine | エクソシスター・ジブリーヌ | Effect Monster Xyz Monster | | LIGHT | Warrior | 4 | 1400 |
Exosisters Magnifica | エクソシスターズ・マニフィカ | Effect Monster Xyz Monster | | LIGHT | Warrior | 8 | 2800 |
Expurrely Noir | エクスピュアリィ・ノアール | Effect Monster Xyz Monster | | DARK | Fairy | 7 | 1100 |
Felgrand Dragon | フェルグラントドラゴン | Effect Monster | | LIGHT | Dragon | 8 | 2800 |
Finis Terrae, Tower of the Necroworld | | Effect Monster | | WATER | Zombie | 10 | 1000 |
Gagagigo the Risen | 覚醒の勇士 ガガギゴ | Xyz Monster | | WATER | Reptile | 4 | 2950 |
Gaia Drake, the Universal Force | 地天の騎士ガイアドレイク | Effect Monster Fusion Monster | | EARTH | Beast-Warrior | 10 | 3500 |
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon | 銀河眼の光波刃竜 | Effect Monster Xyz Monster | | LIGHT | Dragon | 9 | 3200 |
Gauntlet Launcher | ガントレット・シューター | Effect Monster Xyz Monster | | EARTH | Warrior | 6 | 2400 |
Geo Genex | ジオ・ジェネクス | Effect Monster Synchro Monster | | EARTH | Machine | 6 | 1800 |
Giganticastle | 鬼岩城 | Effect Monster Synchro Monster | | EARTH | Rock | 9 | 2900 |
Gladiator Beast Andabata | 剣闘獣アンダバタエ | Effect Monster Fusion Monster | | DARK | Beast-Warrior | 8 | 1000 |
Gladiator Beast Heraklinos | 剣闘獣ヘラクレイノス | Effect Monster Fusion Monster | | FIRE | Beast-Warrior | 8 | 3000 |
Gogiga Gagagigo | ゴギガ・ガガギゴ | Normal Monster | | WATER | Reptile | 8 | 2950 |
Anime Monster Cards with 2800 DEF
Manga Monster Cards with 2800 DEF
All Monster Cards with 2800 DEF