OCG/TCG Monster Cards with 2650 ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skull Knight | スカルビショップ | Fusion Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2250 | |
Yasushi the Skull Knight | 髑髏の司祭ヤスシ | Fusion Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2250 |
Anime Monster Cards with 2650 ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skull Knight | スカルビショップ | Fusion Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2250 |
Manga Monster Cards with 2650 ATK
All Monster Cards with 2650 ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skull Knight | スカルビショップ | Fusion Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2250 | |
Skull Knight (DBT) | スカルビショップ | DARK | Spellcaster | 7 | 2250 | ||
Skull Knight (DM2) | スカルビショップ | Spellcaster | 2250 | ||||
Skull Knight (DOR) | スカルビショップ | Normal Monster | DARK | Spellcaster | 2250 | ||
Skull Knight (FMR) | スカルビショップ | Spellcaster | 2250 | ||||
Skull Knight (anime) | スカルビショップ | Fusion Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2250 | |
Yasushi the Skull Knight | 髑髏の司祭ヤスシ | Fusion Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2250 |
Community content is available under CC-BY-SA
unless otherwise noted.