Super Starter: Space-Time Showdown | |
---|---|
![]() | |
Odpowiednik w OCG | Starter Deck 2014 |
Okładka | Timegazer Magician Odd-Eyes Dragon |
Premiery | 11.07.2014 |
Prefiks | YS14-EN |
Liczba kart TCG | 40 |
Galeria kart | TCG |
Poprzedni zestaw | Starter Deck: Yugi Reloaded/ Starter Deck: Kaiba Reloaded |
Następny zestaw | 2-Player Starter Deck: Yuya & Declan (Europa) Saber Force Starter Deck/ Dark Legion Starter Deck (USA) |
Super Starter: Space-Time Showdown to Starter Deck i pierwsza talia TCG w serii Yu-Gi-Oh! ARC-V. Zestaw wprowadza mechanikę Pendulum Summon i potwory typu "Pendulum". Talia zawiera jeden 10-kartowy booster Space-Time Showdown Power-Up Pack (dwa 5-kartowe w edycji amerykańskiej). Jej odpowiednikiem w OCG jest Starter Deck 2014.
Zawartość
Edytuj
- 38 kart Common
- 2 karty Super Rare
Lista kart
Edytuj
# | Nazwa | Typ | Rzadkość |
---|---|---|---|
YS14-EN001 | Wattaildragon | Normal Monster | Common |
YS14-EN002 | Luster Dragon | Normal Monster | Common |
YS14-EN003 | Hunter Dragon | Normal Monster | Common |
YS14-EN004 | Millennium Shield | Normal Monster | Common |
YS14-EN005 | Dark Blade | Normal Monster | Common |
YS14-EN006 | Warrior Dai Grepher | Normal Monster | Common |
YS14-EN007 | Chamberlain of the Six Samurai | Normal Monster | Common |
YS14-EN008 | Mystical Elf | Normal Monster | Common |
YS14-EN009 | Stargazer Magician | Pendulum Monster | Super Rare |
YS14-EN010 | Timegazer Magician | Pendulum Monster | Super Rare |
YS14-EN011 | Aether, the Empowering Dragon | Effect Monster | Common |
YS14-EN012 | Ventdra, the Empowered Warrior | Effect Monster | Common |
YS14-EN013 | Arnis, the Empowered Warrior | Effect Monster | Common |
YS14-EN014 | Terratiger, the Empowered Warrior | Effect Monster | Common |
YS14-EN015 | Hydrotortoise, the Empowered Warrior | Effect Monster | Common |
YS14-EN016 | Golden Dragon Summoner | Effect Monster | Common |
YS14-EN017 | Blue Dragon Summoner | Effect Monster | Common |
ST14-EN018 | Red Sparrow Summoner | Effect Monster | Common |
YS14-EN019 | White Tiger Summoner | Effect Monster | Common |
YS14-EN020 | Green Turtle Summoner | Effect Monster | Common |
YS14-EN021 | Sorcerous Spell Wall | Field Spell | Common |
YS14-EN022 | Supply Squad | Continuous Spell | Common |
YS14-EN023 | Lightning Vortex | Normal Spell | Common |
YS14-EN024 | Mystical Space Typhoon | Quick-Play Spell | Common |
YS14-EN025 | Ego Boost | Quick-Play Spell | Common |
YS14-EN026 | Axe of Despair | Equip Spell | Common |
YS14-EN027 | Lucky Iron Axe | Equip Spell | Common |
YS14-EN028 | Monster Reincarnation | Normal Spell | Common |
YS14-EN029 | Dark Factory of Mass Production | Normal Spell | Common |
YS14-EN030 | Poison of the Old Man | Quick-Play Spell | Common |
YS14-EN031 | Trap Hole | Normal Trap | Common |
YS14-EN032 | Sakuretsu Armor | Normal Trap | Common |
YS14-EN033 | Raigeki Break | Normal Trap | Common |
YS14-EN034 | Dust Tornado | Normal Trap | Common |
YS14-EN035 | Shadow Spell | Continuous Trap | Common |
YS14-EN036 | A Hero Emerges | Normal Trap | Common |
YS14-EN037 | Soul Resurrection | Continuous Trap | Common |
YS14-EN038 | Jar of Greed | Normal Trap | Common |
YS14-EN039 | Magic Jammer | Counter Trap | Common |
YS14-EN040 | Seven Tools of the Bandit | Counter Trap | Common |
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA
, o ile nie zaznaczono inaczej.