Filles Capucin Mah-Jong | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Français | Filles Capucin Mah-Jong | |||||||||||||
Allemand | Mahjong-Bronzemännchen-Mädchen | |||||||||||||
Anglais | Mahjong Munia Maidens | |||||||||||||
Espagnol | Doncellas Capuchino Mahjong | |||||||||||||
Italien | Fanciulle Munia Mahjong | |||||||||||||
Portugais | Donzelas Lonchuras de Mahjong | |||||||||||||
Type de carte | Carte Monstre | |||||||||||||
Attribut | VENT ![]() | |||||||||||||
Types | Bête Ailée / Flip / Effet | |||||||||||||
Niveau | 2 ![]() ![]() | |||||||||||||
ATK / DEF | 200 / 2000 | |||||||||||||
Numéro | 53620899 | |||||||||||||
Statut | JCC | Illimitée | ||||||||||||
OCG | Illimitée | |||||||||||||
Textes de Carte | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Sorties | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Liens externes | ||||||||||||||
Base de données (13400) | fr • de • en • es • it • pt ja | |||||||||||||
Cards-Capital | Filles Capucin Mah-Jong (FR) Mahjong Munia Maidens (EN) |
* DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA.