Galerie • Divers
Dame Harpie 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | Dame Harpie 1 | |||||||||||||
Allemand | Harpyie 1 | |||||||||||||
Anglais | Harpie Lady 1 | |||||||||||||
Espagnol | Dama Arpía 1 | |||||||||||||
Italien | Lady Arpia 1 | |||||||||||||
Portugais | Lady Harpia 1 | |||||||||||||
Type de carte | Carte Monstre | |||||||||||||
Attribut | VENT ![]() | |||||||||||||
Types | Bête Ailée / Effet | |||||||||||||
Niveau | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
ATK / DEF | 1300 / 1400 | |||||||||||||
Numéro | 91932350 | |||||||||||||
Statut | JCC | Illimitée | ||||||||||||
OCG | Illimitée | |||||||||||||
Textes de Carte | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Sorties | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Liens externes | ||||||||||||||
Base de données (6186) | fr • de • en • es • it • pt ja | |||||||||||||
Cards-Capital | Dame Harpie 1 (FR) Harpie Lady 1 (EN) |
"Harpie" | |
---|---|
Membres | |
Supports | |
Autres |