Archdémon Soldat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Français | Archdémon Soldat | |||||||||||||
Allemand | Soldat der Erzunterweltler | |||||||||||||
Anglais | Archfiend Soldier | |||||||||||||
Espagnol | Archidemonio Soldado | |||||||||||||
Italien | Arcidemone Soldato | |||||||||||||
Portugais | Soldado Archfiend | |||||||||||||
Type de carte | Carte Monstre | |||||||||||||
Attribut | TÉNÈBRES ![]() | |||||||||||||
Types | Démon / Normal | |||||||||||||
Niveau | 4 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
ATK / DEF | 1900 / 1500 | |||||||||||||
Numéro | 49881766 | |||||||||||||
Statut | JCC | Illimitée | ||||||||||||
OCG | Illimitée | |||||||||||||
Textes de Carte | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Sorties | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Liens externes | ||||||||||||||
Base de données (5762) | fr • de • en • es • it • pt ja | |||||||||||||
Cards-Capital | Archdémon Soldat (FR) Archfiend Soldier (EN) |
* DIVULGATION : Certains des liens ci-dessus sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que, sans frais supplémentaires pour vous, Fandom percevra une commission si vous cliquez et effectuez un achat.Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA.