Champion Pack: Game One[]
Nr. | Karte | Seltenheit | Wert (€) |
---|---|---|---|
CP01-DE001 | Satellitenkanone | € 50.00 | |
CP01-DE002 | Buch des Mondes | € 30.00 | |
CP01-DE003 | Metamorphose | € 19.00 | |
CP01-DE004 | Sakuretsu-Rüstung | € 55.00 | |
CP01-DE005 | Nächtlicher Angreifer | € 19.00 | |
CP01-DE006 | Großschild-Wache | € 7.00 | |
CP01-DE007 | Begrenzer-Entferner | € 2.00 | |
CP01-DE008 | Feierliches Urteil | € 9.00 | |
CP01-DE009 | Reflektor-Lump | € 7.00 | |
CP01-DE010 | Feindkontrolle | € 5.00 | |
CP01-DE011 | Topf der Trägheit | € 6.50 | |
CP01-DE012 | Donnerkind | € 1.00 | |
CP01-DE013 | Mysteriöse Wache | € 1.00 | |
CP01-DE014 | Königstiger Wanghu | € 0.60 | |
CP01-DE015 | Mein Körper als Schutzschild | € 0.60 | |
CP01-DE016 | Letzter Countdown | € 0.70 | |
CP01-DE017 | Mudora | € 1.30 | |
CP01-DE018 | Heimlicher Vogel | € 2.50 | |
CP01-DE019 | Gesandter der Nachwelt | € 0.70 | |
CP01-DE020 | Angsteinjagendes Gebrüll | € 0.70 |
Champion Pack: Game Two[]
Nr. | Karte | Seltenheit | Wert (€) |
---|---|---|---|
CP02-DE001 | Magische Steinausgrabung | € 50.00 | |
CP02-DE002 | Flinker Momonga | € 13.00 | |
CP02-DE003 | Magier des Glaubens | € 8.00 | |
CP02-DE004 | Pyramidenschildkröte | € 8.00 | |
CP02-DE005 | Aufschlagen | € 35.00 | |
CP02-DE006 | Kuriboh | € 5.00 | |
CP02-DE007 | Abgrund-Soldat | € 4.00 | |
CP02-DE008 | Ring der Zerstörung | € 17.00 | |
CP02-DE009 | Verwandlungskrug | € 9.00 | |
CP02-DE010 | Zorc, Dunkler Meister | € 3.00 | |
CP02-DE011 | Magieartige Dimension | € 4.00 | |
CP02-DE012 | Glücklicher Geliebter | € 3.00 | |
CP02-DE013 | Waghalsig Voranstürmen | € 1.00 | |
CP02-DE014 | Waffenstillstand | € 1.70 | |
CP02-DE015 | Donnerdrache | € 1.00 | |
CP02-DE016 | Zweiköpfiger Behemoth | € 2.00 | |
CP02-DE017 | Buch von Taiyou | € 1.00 | |
CP02-DE018 | Landformen | € 3.50 | |
CP02-DE019 | Urknallkanone | € 0.75 | |
CP02-DE020 | Opferlamm | € 1.00 |
Champion Pack: Game Three[]
Nr. | Karte | Seltenheit | Wert (€) |
---|---|---|---|
CP03-DE001 | Vereinigte Magier | € 40.00 | |
CP03-DE002 | Geister-Sensenmann | € 19.00 | |
CP03-DE003 | Grabwächters Spion | € 17.00 | |
CP03-DE004 | Jäger im Hinterhalt | € 14.00 | |
CP03-DE005 | Blitzgewitter der finsteren Welt | € 9.00 | |
CP03-DE006 | D. D. Angreifer | € 15.00 | |
CP03-DE007 | Goldd, Wu-Fürst der Finsteren Welt | € 7.00 | |
CP03-DE008 | Manticore der Finsternis | € 8.00 | |
CP03-DE009 | Sendbote des Gerichts - Saturn | € 6.00 | |
CP03-DE010 | Pikerus Kreis der Verzauberung | € 6.00 | |
CP03-DE011 | Umfassende Verwüstung | € 15.00 | |
CP03-DE012 | Feendrache | € 5.00 | |
CP03-DE013 | Chiron der Magier | € 1.00 | |
CP03-DE014 | Kaiba-Mann | € 7.00 | |
CP03-DE015 | B.E.S. Kristallkern | € 3.00 | |
CP03-DE016 | Anführer der Grabwächter | € 2.00 | |
CP03-DE017 | Erscheinung der wilden Natur | € 1.00 | |
CP03-DE018 | Eine Feder vom Phönix | € 1.00 | |
CP03-DE019 | Vertrag mit der Unterwelt | € 1.00 | |
CP03-DE020 | Tal der Toten | € 1.00 |
Champion Pack: Game Four[]
Nr. | Karte | Seltenheit | Wert (€) |
---|---|---|---|
CP04-DE001 | Gernia | € 49.95 | |
CP04-DE002 | Letztes Angebot | € 24.95 | |
CP04-DE003 | Bodenlose Fallgrube | € 29.95 | |
CP04-DE004 | Auszubildende Zauberin | € 24.95 | |
CP04-DE005 | Hydrogeddon | Super Rare | € 24.95 |
CP04-DE006 | Beschlagnahme | € 4.95 | |
CP04-DE007 | Freed, der tapfere Wanderer | € 5.95 | |
CP04-DE008 | Göttliches Schwert - Phönixklinge | € 6.95 | |
CP04-DE009 | Rückkehr aus der anderen Dimension | € 5.95 | |
CP04-DE010 | Kinetischer Soldat | € 5.95 | |
CP04-DE011 | Kreis der Magier | € 4.95 | |
CP04-DE012 | Seelentausch | € 1.95 | |
CP04-DE013 | Mutter Grizzly | € 0.75 | |
CP04-DE014 | Großer Ältester Tiki | € 0.50 | |
CP04-DE015 | Gigantes | € 1.50 | |
CP04-DE016 | Raubender Goblin | € 0.75 | |
CP04-DE017 | Manju der Zehntausend Hände | € 1.75 | |
CP04-DE018 | Nephthys Butlerin | € 0.75 | |
CP04-DE019 | D.D. Überlebender | € 1.90 | |
CP04-DE020 | Baumfrosch | € 4.50 |
Champion Pack: Game Five[]
Nr. | Karte | Seltenheit | Wert (€) |
---|---|---|---|
CP05-DE001 | Zuflucht der Unterweltler | Ultra Rare | |
CP05-DE002 | Riesenkeim | Super Rare | |
CP05-DE003 | Magischer Händler | Super Rare | |
CP05-DE004 | Wellenbewegungskanone | Super Rare | |
CP05-DE005 | Bodenklappenfalle | Super Rare | |
CP05-DE006 | Dunkle Todesfurcht | Rare | |
CP05-DE007 | Rückstoß-Drache | Rare | |
CP05-DE008 | Dunkler Herrscher Ha Des | Rare | |
CP05-DE009 | Deckverwüstungsvirus | Rare | |
CP05-DE010 | Boden unter den Füßen wegziehen | Rare | |
CP05-DE011 | Antimagischer Duft | Rare | |
CP05-DE012 | Amazone der Meere | Common | |
CP05-DE013 | Beschützer der Zuflucht | Common | |
CP05-DE014 | Doppelter Coston | Common | |
CP05-DE015 | Rettungskatze | Common | |
CP05-DE016 | D.D. Krähe | Common | |
CP05-DE017 | Hammerschuss | Common | |
CP05-DE018 | Tausend Messer | Common | |
CP05-DE019 | Verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers | Common | |
CP05-DE020 | Geisterbarriere | Common |
Champion Pack: Game Six[]
Nr. | Karte | Seltenheit | Wert (€) |
---|---|---|---|
CP06-DE001 | Erbarmungsloser Plünderer | Ultra Rare | |
CP06-DE002 | Schicksalsheld - Fear Monger | Super Rare | |
CP06-DE003 | Rachsüchtiger alter Magier | Super Rare | |
CP06-DE004 | Windsturm der Phönixflügel | Super Rare | |
CP06-DE005 | Glutbeschleuniger | Super Rare | |
CP06-DE006 | Ruf der Finsternis | Rare | |
CP06-DE007 | Klingenritter | Rare | |
CP06-DE008 | Super-Elektromagnetischer Voltech-Drache | Rare | |
CP06-DE009 | Elementarheld Stratos | Rare | |
CP06-DE010 | Helios - Duo Megistus | Rare | |
CP06-DE011 | Kraft der Magie | Rare | |
CP06-DE012 | Wachposten der Meere | Common | |
CP06-DE013 | Batteriemann AA | Common | |
CP06-DE014 | Alptraum aus Theben | Common | |
CP06-DE015 | Majestätischer Mech - Ohka | Common | |
CP06-DE016 | Seele der Reinheit und des Lichts | Common | |
CP06-DE017 | Verstärker | Common | |
CP06-DE018 | Kalte Welle | Common | |
CP06-DE019 | Magische Hüte | Common | |
CP06-DE020 | Dimensionsmauer | Common |
Champion Pack: Game Seven[]
Nr. | Karte | Seltenheit | Wert (€) |
---|---|---|---|
CP07-DE001 | Geladener Kong | Ultra Rare | |
CP07-DE002 | Legendärer Jujitsu-Meister | Super Rare | |
CP07-DE003 | Angsteinjagendes Gebrüll | Super Rare | |
CP07-DE004 | Gladiatorungeheuer Bestiari | Super Rare | |
CP07-DE005 | Einzelfeuerblüte | Super Rare | |
CP07-DE006 | Elementarheld Ocean | Rare | |
CP07-DE007 | Feenkönig Wahrtal | Rare | |
CP07-DE008 | Zauberschläger | Rare | |
CP07-DE009 | Einbildungsunterweltler | Rare | |
CP07-DE010 | Geschäfte mit der Finsteren Welt | Rare | |
CP07-DE011 | Verdammungsschamane | Rare | |
CP07-DE012 | Schaufelbrecher | Common | |
CP07-DE013 | Leben absorbierende Maschine | Common | |
CP07-DE014 | Fusilier-Drache, die Doppelmodus-Bestie | Common | |
CP07-DE015 | Homunkulus, Geschöpf der Alchemie | Common | |
CP07-DE016 | Erinnerungszerstörer | Common | |
CP07-DE017 | Instantfusion | Common | |
CP07-DE018 | Dimensionsumkehrung | Common | |
CP07-DE019 | Antike Regeln | Common | |
CP07-DE020 | Konterkonter | Common |
Champion Pack: Game Eight[]
Nr. | Karte | Seltenheit | Wert |
---|---|---|---|
CD08-DE001 | Schwerkraftbehemoth | Ultra Rare | |
CD08-DE002 | Verbot | Super Rare | |
CD08-DE003 | Geisterzersetzung | Super Rare | |
CD08-DE004 | Dimensionsriss | Super Rare | |
CD08-DE005 | Lumina, Lichtverpflichtete Beschwörerin | Super Rare | |
CD08-DE006 | Walküre des Magiers | Rare | |
CD08-DE007 | Schweigsamer Magier LV4 | Rare | |
CD08-DE008 | Großer Shogun Shien | Rare | |
CD08-DE009 | Herold der Schöpfung | Rare | |
CD08-DE010 | Begräbnis aus einer anderen Dimension | Rare | |
CD08-DE011 | Todeswache | Rare | |
CD08-DE012 | Pilzmann | Common | |
CD08-DE013 | Unterdrückungsherrschaft | Common | |
CD08-DE014 | Lockendes Licht | Common | |
CD08-DE015 | Neo-Weltraum Dark Panther | Common | |
CD08-DE016 | Außerirdischer Krieger | Common | |
CD08-DE017 | Außerirdische Mutter | Common | |
CD08-DE018 | Einbildungsherrscher | Common | |
CD08-DE019 | Wundersame Wiedergeburt | Common | |
CD08-DE020 | Zellenexplosionsvirus | Common |